Forex Trading

The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.

Markets Overview

Hot Coins
Name Price 24H Action

1

Toncoin

TON 20x

$3.25 -1.00% Trade

2

Qubic

QUBIC 20x

$0.00 -4.09% Trade

3

Pudgy Penguins

PENGU 20x

$0.01 18.51% Trade

4

Walrus

WAL 20x

$0.61 17.14% Trade

5

Sui

SUI 20x

$3.56 3.02% Trade
New Listings
Name Price 24H Action
GoSleep ZZZ

GoSleep ZZZ (ZZZ)

$0.01 1.84% Trade
ZYRO

ZYRO (ZYRO)

$0.00 -1.45% Trade
Zynecoin

Zynecoin (ZYN)

$0.01 -1.69% Trade
ZynCoin

ZynCoin (ZYN)

$0.01 7.55% Trade
Zygo The Frog

Zygo The Frog (ZYGO)

$0.00 2.12% Trade
Top Gainers
Asset Price 24H Action
Raydium

RAY 20x

$2.96 5.02% Trade
Fartcoin

FARTCOIN 20x

$1.08 4.61% Trade
Sui

SUI 20x

$3.55 2.65% Trade
Stacks

STX 20x

$0.87 2.49% Trade
Worldcoin

WLD 20x

$1.14 2.15% Trade
Top Volumes
Asset Price 24H Action
Bitcoin

BTC

$93,894.00 -0.50% Trade
Ethereum

ETH

$1,793.49 -0.41% Trade
USDC

USDC

$1.00 0.00% Trade
XRP

XRP

$2.22 +0.92% Trade
First Digital USD

FDUSD

$1.00 -0.09% Trade
Coin Last Price 24h Change 24h High 24h Low Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Rank Action
$93,945.00 -0.42% $95,115.00 $93,781.00 $1,866,085,609,288 $15,424,953,025 19,856,821 #1 Trade
$1,796.34 +0.03% $1,848.73 $1,792.79 $216,987,882,251 $9,739,022,391 120,722,857 #2 Trade
$2.24 +1.72% $2.24 $2.17 $130,826,835,353 $2,852,448,806 58,444,738,299 #4 Trade
$600.44 -1.01% $608.96 $598.12 $87,596,969,848 $558,864,826 145,887,576 #5 Trade
$148.97 0.00% $150.04 $145.97 $77,192,793,616 $2,242,987,948 517,549,896 #6 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $62,191,296,549 $3,818,805,576 62,197,578,574 #7 Trade
$0.18 -0.51% $0.18 $0.18 $27,042,159,330 $1,171,381,109 148,947,026,384 #8 Trade
$0.70 -1.74% $0.72 $0.69 $25,150,976,089 $519,528,202 36,025,982,918 #9 Trade
$0.25 -0.99% $0.25 $0.25 $23,593,735,958 $663,336,033 94,937,439,931 #10 Trade
$1,793.56 -0.01% $1,849.11 $1,791.21 $16,591,545,219 $22,739,797 9,239,317 #11 Trade
$93,986.00 -0.14% $95,044.00 $93,646.00 $12,106,803,557 $136,901,177 128,815 #12 Trade
$3.57 +3.39% $3.64 $3.45 $11,606,233,641 $1,364,794,391 3,249,982,900 #13 Trade
$14.55 -2.13% $15.05 $14.45 $9,566,711,392 $299,853,143 657,099,970 #14 Trade
$21.94 -0.30% $22.73 $21.92 $9,157,639,186 $253,621,560 416,214,903 #15 Trade
$0.29 -1.44% $0.29 $0.28 $8,817,635,960 $184,871,778 30,860,942,215 #16 Trade
$9.02 -0.73% $9.10 $8.94 $8,329,485,521 $3,230,750 923,594,959 #17 Trade
$3.26 -0.79% $3.39 $3.24 $8,195,198,775 $151,057,463 2,512,865,024 #18 Trade
$0.00 -3.97% $0.00 $0.00 $8,036,389,307 $176,533,005 589,250,318,742,079 #19 Trade
$0.19 -2.75% $0.19 $0.19 $7,917,715,028 $122,310,673 42,238,834,755 #20 Trade
$2,159.80 +0.36% $2,217.25 $2,152.12 $7,641,330,195 $21,991,085 3,537,794 #21 Trade
$1.00 +0.01% $1.00 $1.00 $7,595,053,076 $5,166,637 7,595,182,758 #22 Trade
$351.04 -2.82% $361.66 $350.86 $6,973,712,003 $163,116,152 19,861,869 #23 Trade
$86.83 +0.55% $87.79 $84.85 $6,586,435,413 $276,377,587 75,791,808 #24 Trade
$4.12 -3.45% $4.30 $4.09 $6,286,300,106 $121,363,104 1,522,267,060 #25 Trade
$17.73 +0.34% $18.22 $17.40 $5,918,360,154 $63,457,023 333,928,180 #26 Trade
$1.00 -0.11% $1.00 $1.00 $5,183,353,279 $123,649,457 5,184,994,101 #27 Trade
$4.40 +0.07% $4.45 $4.34 $5,156,623,551 $71,269,501 1,169,993,089 #28 Trade
$1,798.56 +0.23% $1,849.59 $1,789.56 $5,031,541,839 $199,047,590 2,797,536 #29 Trade
$1.00 +0.01% $1.00 $1.00 $4,755,957,647 $45,788,580 4,757,701,962 #30 Trade
$0.63 -2.30% $0.65 $0.63 $4,402,496,126 $65,123,339 6,961,147,135 #31 Trade
$228.62 -0.31% $232.24 $227.40 $4,216,106,503 $46,177,516 18,446,744 #32 Trade
$29.14 -0.51% $29.42 $29.14 $4,199,654,145 $8,051,064 144,118,517 #33 Trade
$1,917.02 +0.21% $1,967.89 $1,909.70 $4,014,723,435 $4,828,933 2,093,896 #34 Trade
$93,976.00 -0.40% $95,096.00 $93,727.00 $3,822,470,502 $139,400,015 40,663 #35 Trade
$0.00 -3.67% $0.00 $0.00 $3,728,198,954 $472,331,522 420,690,000,000,000 #36 Trade
$5.58 -3.80% $5.98 $5.59 $3,359,506,580 $191,341,030 600,483,074 #37 Trade
$5.40 -3.54% $5.65 $5.41 $3,351,257,748 $119,050,227 619,471,805 #38 Trade
$1.00 +0.01% $1.00 $1.00 $3,286,442,392 $48,299,282 3,287,058,790 #39 Trade
$52.15 -1.10% $53.00 $52.05 $3,129,841,992 $7,484,001 60,000,000 #40 Trade
$2.52 -2.99% $2.65 $2.53 $3,057,111,376 $135,135,532 1,208,497,836 #41 Trade
$352.16 +2.23% $356.41 $342.67 $3,051,890,269 $88,648,512 8,665,870 #42 Trade
$0.95 -6.36% $1.02 $0.95 $2,998,882,406 $214,836,898 3,159,107,529 #43 Trade
$14.87 -2.53% $15.74 $14.38 $2,984,871,656 $1,944,940,490 199,999,976 #44 Trade
$22.26 -1.23% $22.67 $22.11 $2,735,932,541 $5,679,780 122,910,588 #45 Trade
$5.08 -4.24% $5.31 $5.06 $2,706,033,792 $54,448,017 532,631,969 #46 Trade
$1.05 +0.01% $1.05 $1.05 $2,654,570,247 $2,542,132 2,530,081,612 #47 Trade
$1.00 +0.00% $1.00 $1.00 $2,556,558,554 $0 2,556,558,554 #49 Trade
$31.95 -0.74% $32.41 $31.91 $2,555,651,131 $14,619,118 79,995,999 #48 Trade
$16.82 -1.52% $17.62 $16.77 $2,551,892,714 $77,945,782 151,689,077 #50 Trade
$168.04 +0.51% $178.87 $167.18 $2,541,926,060 $247,440,556 15,104,655 #51 Trade
$0.10 -3.39% $0.10 $0.10 $2,531,657,402 $76,276,590 26,078,904,965 #52 Trade
$0.09 -0.89% $0.09 $0.09 $2,483,186,683 $24,294,951 27,491,719,174 #53 Trade
$0.73 -1.75% $0.74 $0.72 $2,449,984,949 $166,239,238 3,364,694,383 #54 Trade
$0.03 -1.94% $0.03 $0.03 $2,292,532,962 $128,232,836 85,985,041,177 #55 Trade
$4.35 -0.76% $4.53 $4.34 $2,262,445,065 $184,113,365 517,716,590 #56 Trade
$1.17 -0.04% $1.17 $1.17 $2,099,685,923 $5,572,540 1,798,683,725 #57 Trade
$0.24 -4.38% $0.25 $0.24 $2,086,957,245 $79,581,977 8,687,281,185 #58 Trade
$4.44 -4.43% $4.72 $4.45 $1,985,701,059 $117,479,947 446,856,602 #59 Trade
$0.35 -0.96% $0.37 $0.35 $1,969,533,561 $88,288,214 5,553,125,000 #60 Trade
$0.74 -1.26% $0.79 $0.75 $1,940,365,903 $135,504,645 2,604,959,127 #61 Trade
$93,744.00 -0.26% $95,155.00 $93,247.00 $1,911,784,869 $4,600,007 20,389 #62 Trade
$0.22 -3.84% $0.23 $0.22 $1,908,252,202 $54,858,600 8,587,716,167 #63 Trade
$4.28 +0.01% $4.29 $4.27 $1,842,238,567 $53,856,380 430,576,199 #64 Trade
$2.72 -4.93% $2.88 $2.69 $1,800,577,538 $122,439,389 661,063,204 #65 Trade
$2.84 -1.13% $2.95 $2.80 $1,746,017,692 $45,359,975 614,500,313 #66 Trade
$0.52 -3.24% $0.55 $0.51 $1,649,267,859 $88,112,537 3,175,000,000 #67 Trade
$0.34 -3.14% $0.36 $0.34 $1,603,779,528 $130,507,659 4,756,695,618 #68 Trade
$1.00 -0.03% $1.00 $0.99 $1,509,610,081 $2,254,041,128 1,513,057,856 #69 Trade
$1.14 +3.26% $1.25 $1.10 $1,491,050,551 $386,685,413 1,308,841,195 #70 Trade
$4.11 -0.03% $4.14 $4.07 $1,485,603,527 $33,550,116 361,422,702 #71 Trade
$93,810.00 -0.46% $95,110.00 $93,683.00 $1,438,414,704 $429,264 15,331 #73 Trade
$0.00 +0.55% $0.00 $0.00 $1,437,466,812 $245,904,970 77,419,592,329,437 #72 Trade
$0.88 +2.75% $0.93 $0.84 $1,335,936,141 $121,278,464 1,523,260,681 #74 Trade
$0.46 -4.27% $0.49 $0.46 $1,318,989,532 $37,142,908 2,844,383,333 #76 Trade
$10.54 +0.54% $10.69 $10.47 $1,318,128,085 $30,265 125,043,918 #75 Trade
$0.79 -5.60% $0.85 $0.79 $1,302,252,185 $112,077,212 1,657,120,774 #77 Trade
$1,489.70 -0.89% $1,550.35 $1,482.37 $1,250,256,105 $38,123,964 838,919 #78 Trade
$156.19 +0.17% $157.26 $152.73 $1,229,203,003 $1,648,261 7,869,750 #79 Trade
$0.08 +0.42% $0.08 $0.07 $1,178,687,033 $25,862,932 15,704,662,356 #80 Trade
$1.12 -0.10% $1.17 $1.11 $1,116,519,749 $11,360,268 1,000,000,000 #81 Trade
$1,793.39 -0.21% $1,850.12 $1,792.77 $1,086,315,030 $21,149,034 605,000 #82 Trade
$74.10 -0.86% $77.51 $73.68 $1,077,697,791 $18,283,751 14,544,176 #84 Trade
$1.08 +5.05% $1.11 $0.95 $1,077,321,260 $182,331,693 999,992,302 #83 Trade
$0.58 -3.73% $0.63 $0.58 $1,063,143,076 $39,976,761 1,817,351,985 #85 Trade
$3.90 -3.08% $4.06 $3.86 $1,051,307,610 $24,238,833 269,356,537 #86 Trade
$1,877.92 +0.54% $1,923.27 $1,864.28 $1,041,485,402 $274,683 554,578 #87 Trade
$0.02 -0.57% $0.02 $0.02 $1,034,465,195 $6,971,130 63,189,084,270 #88 Trade
$0.67 -2.90% $0.69 $0.66 $1,015,344,762 $122,759,252 1,516,885,789 #89 Trade
$0.20 -2.30% $0.21 $0.20 $1,012,597,008 $48,611,730 5,107,222,222 #90 Trade
$9.80 -3.67% $10.38 $9.81 $959,634,661 $67,264,198 97,727,220 #91 Trade
$1.00 -0.01% $1.00 $1.00 $957,488,203 $138,129,683 957,531,223 #92 Trade
$0.10 -1.93% $0.10 $0.10 $955,692,066 $40,256,878 9,548,531,509 #93 Trade
$600.31 -1.10% $609.42 $598.47 $913,566,893 $172,100,496 1,521,826 #94 Trade
$1.00 -0.03% $1.00 $1.00 $898,935,781 $24,037,605 899,000,000 #95 Trade
$1.00 -0.04% $1.00 $1.00 $884,038,790 $8,707,798 884,270,369 #96 Trade
$0.66 -0.72% $0.69 $0.65 $880,409,066 $116,110,860 1,335,486,421 #97 Trade
$2,031.44 +0.23% $2,084.05 $2,023.83 $864,620,039 $1,755,867 425,602 #98 Trade
$2.95 +5.67% $2.98 $2.79 $857,196,419 $89,767,236 290,305,642 #99 Trade
$3,318.98 +0.06% $3,319.33 $3,314.45 $817,971,954 $19,025,460 246,524 #100 Trade
Notifications
Today
No notifications

No notifications.