The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$114,688.00 | -1.00% | $117,310.00 | $114,722.00 | $2,285,083,863,599 | $42,258,734,293 | 19,910,396 | #1 | Trade | |
$4,720.74 | +2.40% | $4,877.09 | $4,605.16 | $570,609,020,223 | $45,188,565,321 | 120,707,228 | #2 | Trade | |
$3.01 | -0.16% | $3.10 | $2.98 | $179,443,926,910 | $7,391,344,378 | 59,482,264,023 | #3 | Trade | |
$889.46 | +2.17% | $899.77 | $870.53 | $123,993,869,968 | $2,267,523,167 | 139,287,399 | #5 | Trade | |
$202.45 | +6.01% | $207.58 | $190.97 | $109,401,160,804 | $11,146,718,813 | 540,310,302 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $67,534,319,547 | $20,353,362,568 | 67,547,179,133 | #7 | Trade | |
$4,708.19 | +2.55% | $4,861.10 | $4,591.08 | $41,264,926,253 | $99,837,254 | 8,763,494 | #8 | Trade | |
$0.24 | +2.83% | $0.24 | $0.23 | $35,476,016,888 | $4,043,048,798 | 150,583,256,384 | #9 | Trade | |
$0.36 | +1.15% | $0.37 | $0.36 | $34,363,601,720 | $1,290,897,457 | 94,668,572,465 | #10 | Trade | |
$0.91 | +0.99% | $0.94 | $0.89 | $33,326,765,254 | $2,387,858,118 | 36,473,824,934 | #11 | Trade | |
$5,725.11 | +2.88% | $5,884.61 | $5,564.90 | $18,238,905,677 | $113,340,284 | 3,171,098 | #12 | Trade | |
$25.92 | -1.79% | $27.70 | $25.61 | $17,593,625,507 | $2,649,559,327 | 678,099,970 | #13 | Trade | |
$5,088.91 | +2.69% | $5,237.14 | $4,955.52 | $15,593,347,717 | $26,637,467 | 3,064,161 | #14 | Trade | |
$43.88 | +0.51% | $45.45 | $43.40 | $14,691,814,878 | $310,503,192 | 333,772,999 | #15 | Trade | |
$114,677.00 | -0.79% | $117,279.00 | $114,804.00 | $14,586,008,462 | $277,287,743 | 127,038 | #16 | Trade | |
$3.72 | +2.96% | $3.79 | $3.61 | $13,060,217,159 | $1,884,964,837 | 3,511,924,480 | #17 | Trade | |
$5,074.27 | +2.79% | $5,223.97 | $4,933.50 | $12,947,896,001 | $29,362,379 | 2,551,041 | #18 | Trade | |
$0.41 | -0.62% | $0.43 | $0.41 | $12,889,303,171 | $411,031,817 | 31,351,117,622 | #19 | Trade | |
$1.00 | -0.07% | $1.00 | $1.00 | $11,994,972,446 | $477,845,959 | 11,990,813,052 | #20 | Trade | |
$590.84 | +0.62% | $607.22 | $584.94 | $11,775,046,075 | $341,638,706 | 19,915,362 | #21 | Trade | |
$26.38 | +10.35% | $26.59 | $23.91 | $11,157,441,945 | $1,251,064,819 | 422,276,596 | #22 | Trade | |
$0.25 | +0.76% | $0.26 | $0.25 | $10,562,053,415 | $352,204,156 | 42,392,927,397 | #23 | Trade | |
$4,725.88 | +2.69% | $4,879.33 | $4,602.16 | $10,384,318,762 | $1,334,135,396 | 2,193,111 | #24 | Trade | |
$120.70 | +1.29% | $123.42 | $119.17 | $9,211,088,137 | $711,330,455 | 76,218,533 | #25 | Trade | |
$9.61 | +0.49% | $9.61 | $9.49 | $8,868,078,754 | $1,518,651 | 923,042,100 | #26 | Trade | |
$3.34 | +1.42% | $3.43 | $3.29 | $8,575,194,443 | $275,706,208 | 2,567,082,152 | #27 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,848,905,773 | $30,367,284 | 7,850,651,832 | #28 | Trade | |
$0.00 | +2.77% | $0.00 | $0.00 | $7,750,496,294 | $371,214,920 | 589,245,964,355,727 | #29 | Trade | |
$1.00 | -0.16% | $1.01 | $1.00 | $6,788,825,623 | $1,864,710,903 | 6,784,993,599 | #30 | Trade | |
$11.25 | +3.60% | $11.59 | $10.86 | $6,759,676,420 | $658,225,305 | 600,483,074 | #31 | Trade | |
$43.93 | -0.23% | $44.92 | $43.82 | $6,328,197,684 | $50,871,008 | 144,118,517 | #32 | Trade | |
$4.14 | +5.58% | $4.19 | $3.92 | $6,306,011,901 | $466,384,489 | 1,522,267,060 | #33 | Trade | |
$114,725.00 | -0.82% | $117,325.00 | $114,777.00 | $5,965,086,296 | $502,803,680 | 51,923 | #34 | Trade | |
$369.61 | +15.30% | $377.17 | $320.56 | $5,641,631,395 | $1,330,355,554 | 15,214,747 | #35 | Trade | |
$1.19 | +0.03% | $1.19 | $1.19 | $5,567,992,300 | $30,592,141 | 4,676,634,445 | #36 | Trade | |
$4.70 | -0.39% | $4.82 | $4.70 | $5,362,822,633 | $264,095,754 | 1,139,992,036 | #37 | Trade | |
$0.15 | +0.83% | $0.16 | $0.15 | $5,193,947,815 | $33,915,845 | 33,577,324,120 | #38 | Trade | |
$264.98 | +1.54% | $273.30 | $260.32 | $4,895,367,634 | $87,701,262 | 18,446,744 | #39 | Trade | |
$0.74 | +3.99% | $0.77 | $0.71 | $4,869,903,198 | $1,189,220,037 | 6,621,875,000 | #40 | Trade | |
$0.00 | +5.01% | $0.00 | $0.00 | $4,719,976,267 | $1,161,394,009 | 420,690,000,000,000 | #41 | Trade | |
$204.92 | -2.62% | $228.91 | $189.82 | $4,318,202,089 | $898,532,202 | 21,000,000 | #42 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $4,304,878,604 | $168,604,616 | 4,304,697,014 | #43 | Trade | |
$1.25 | -3.40% | $1.33 | $1.25 | $4,192,461,341 | $413,603,921 | 3,365,794,383 | #44 | Trade | |
$24.08 | +8.83% | $25.09 | $22.13 | $3,692,784,108 | $585,521,338 | 153,227,587 | #45 | Trade | |
$360.90 | +2.06% | $373.27 | $353.63 | $3,463,637,542 | $121,326,900 | 9,597,491 | #46 | Trade | |
$2.68 | +4.74% | $2.71 | $2.55 | $3,345,975,602 | $226,145,977 | 1,249,022,360 | #47 | Trade | |
$4.74 | +5.01% | $4.80 | $4.52 | $3,255,612,040 | $283,883,378 | 685,997,243 | #48 | Trade | |
$0.99 | +1.98% | $1.02 | $0.97 | $3,139,908,229 | $232,293,478 | 3,159,107,529 | #49 | Trade | |
$0.59 | +10.60% | $0.60 | $0.53 | $3,129,221,579 | $1,123,731,302 | 5,295,780,056 | #50 | Trade | |
$247.83 | +6.02% | $253.92 | $233.76 | $3,075,255,490 | $52,549,182 | 12,403,107 | #51 | Trade | |
$5.39 | +2.83% | $5.57 | $5.24 | $2,905,272,481 | $75,125,428 | 537,308,270 | #52 | Trade | |
$4,731.10 | +3.09% | $4,873.30 | $4,589.49 | $2,865,477,576 | $118,147,126 | 605,000 | #53 | Trade | |
$0.36 | -2.35% | $0.37 | $0.36 | $2,834,227,339 | $74,216,360 | 7,915,565,556 | #54 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $2,479,896,687 | $346,513,524 | 2,481,295,657 | #55 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,390,501,568 | $0 | 2,390,501,568 | #56 | Trade | |
$0.09 | -1.76% | $0.09 | $0.09 | $2,373,104,951 | $65,286,098 | 26,363,807,936 | #57 | Trade | |
$0.25 | +0.94% | $0.26 | $0.25 | $2,286,338,845 | $168,997,526 | 9,176,357,647 | #58 | Trade | |
$0.26 | -1.48% | $0.27 | $0.26 | $2,267,972,749 | $119,649,830 | 8,720,033,905 | #59 | Trade | |
$4.87 | +6.61% | $4.87 | $4.57 | $2,262,173,479 | $208,858,792 | 464,951,557 | #60 | Trade | |
$0.04 | +9.63% | $0.04 | $0.03 | $2,225,306,263 | $713,072,053 | 62,860,396,090 | #61 | Trade | |
$216.67 | +7.80% | $221.81 | $200.99 | $2,188,318,427 | $12,651,345 | 10,099,896 | #62 | Trade | |
$5,372.86 | +2.54% | $5,543.86 | $5,230.32 | $2,184,583,091 | $33,685,354 | 405,005 | #63 | Trade | |
$0.03 | +4.18% | $0.03 | $0.02 | $2,178,698,704 | $98,689,545 | 85,985,041,177 | #64 | Trade | |
$18.17 | -0.65% | $18.61 | $17.87 | $2,171,213,301 | $12,371,164 | 119,444,888 | #65 | Trade | |
$4,957.12 | +2.50% | $5,105.92 | $4,836.36 | $2,008,144,968 | $14,420,463 | 404,878 | #66 | Trade | |
$1.01 | +3.93% | $1.03 | $0.97 | $1,968,576,181 | $211,416,053 | 1,948,831,366 | #67 | Trade | |
$3.79 | +2.04% | $3.93 | $3.72 | $1,967,373,940 | $98,824,703 | 518,361,989 | #68 | Trade | |
$4.53 | +0.07% | $4.54 | $4.51 | $1,956,493,947 | $51,910,730 | 431,833,245 | #69 | Trade | |
$5.42 | +2.61% | $5.49 | $5.28 | $1,920,694,743 | $75,389,681 | 354,341,483 | #70 | Trade | |
$0.32 | +2.29% | $0.33 | $0.31 | $1,914,988,484 | $281,259,800 | 6,006,666,666 | #71 | Trade | |
$6.03 | +3.24% | $6.20 | $5.84 | $1,831,410,790 | $49,332,082 | 303,692,160 | #72 | Trade | |
$1.06 | 0.00% | $1.06 | $1.06 | $1,824,598,361 | $93,851,990 | 1,714,546,405 | #73 | Trade | |
$4,962.39 | +2.43% | $5,126.21 | $4,844.51 | $1,782,921,225 | $5,381,492 | 358,881 | #74 | Trade | |
$0.68 | -0.80% | $0.71 | $0.68 | $1,776,860,868 | $112,451,839 | 2,604,959,127 | #75 | Trade | |
$8.83 | +1.70% | $9.00 | $8.68 | $1,765,730,918 | $603,743,369 | 199,999,973 | #76 | Trade | |
$0.00 | +1.13% | $0.00 | $0.00 | $1,751,287,852 | $354,566,962 | 77,419,592,329,437 | #77 | Trade | |
$2.52 | +3.03% | $2.61 | $2.44 | $1,724,934,932 | $266,728,021 | 684,703,971 | #78 | Trade | |
$5,090.68 | +3.99% | $5,234.06 | $4,895.51 | $1,716,302,826 | $1,373,797 | 336,455 | #79 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,698,939,325 | $10,675,228 | 1,700,000,100 | #80 | Trade | |
$0.02 | +0.48% | $0.02 | $0.02 | $1,685,395,495 | $13,374,221 | 71,946,424,714 | #81 | Trade | |
$13.00 | -1.00% | $13.44 | $12.98 | $1,656,926,186 | $6,648,301 | 127,421,934 | #82 | Trade | |
$0.52 | +1.89% | $0.54 | $0.51 | $1,581,864,126 | $90,284,823 | 3,058,272,222 | #83 | Trade | |
$108.58 | -1.36% | $111.27 | $108.19 | $1,580,563,652 | $26,154,220 | 14,544,176 | #84 | Trade | |
$114,738.00 | -0.93% | $117,327.00 | $114,619.00 | $1,551,230,293 | $11,727,363 | 13,515 | #85 | Trade | |
$0.08 | -1.81% | $0.09 | $0.08 | $1,464,487,531 | $50,378,329 | 17,738,971,756 | #86 | Trade | |
$4,982.38 | +3.76% | $5,141.53 | $4,801.72 | $1,451,652,304 | $53,469,469 | 290,986 | #87 | Trade | |
$43.92 | +0.07% | $45.53 | $43.43 | $1,449,713,840 | $52,639,808 | 32,956,811 | #88 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,449,274,721 | $9,306,428 | 1,449,422,751 | #89 | Trade | |
$1.00 | -0.21% | $1.00 | $1.00 | $1,437,329,517 | $535,775,694 | 1,437,969,679 | #90 | Trade | |
$0.07 | -1.33% | $0.07 | $0.07 | $1,424,236,499 | $5,825,590 | 21,239,579,473 | #91 | Trade | |
$5,042.10 | +2.10% | $5,209.99 | $4,928.93 | $1,412,198,182 | $11,666,639 | 279,494 | #92 | Trade | |
$14.40 | +1.56% | $15.00 | $14.18 | $1,407,565,150 | $187,173,283 | 97,727,220 | #93 | Trade | |
$1.85 | +6.89% | $1.90 | $1.73 | $1,395,648,016 | $160,021,386 | 755,487,984 | #94 | Trade | |
$0.79 | +6.28% | $0.80 | $0.74 | $1,385,597,594 | $261,247,266 | 1,752,186,819 | #95 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,357,143,379 | $28,305,520 | 1,357,804,776 | #98 | Trade | |
$1.51 | +5.30% | $1.57 | $1.43 | $1,352,357,204 | $250,088,386 | 895,740,386 | #97 | Trade | |
$1.32 | +0.36% | $1.35 | $1.31 | $1,326,267,765 | $16,902,194 | 1,000,000,000 | #99 | Trade | |
$0.03 | +1.57% | $0.04 | $0.02 | $1,317,893,910 | $7,727 | 48,339,315,131 | #100 | Trade |
No notifications.