The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$111,365.00 | +2.24% | $111,742.00 | $108,369.00 | $2,214,218,737,074 | $36,145,375,312 | 19,890,025 | #1 | Trade | |
$2,770.88 | +6.16% | $2,774.10 | $2,592.94 | $334,248,651,193 | $25,949,034,915 | 120,716,539 | #2 | Trade | |
$2.42 | +4.78% | $2.42 | $2.30 | $142,616,331,713 | $4,328,714,935 | 59,068,187,926 | #4 | Trade | |
$670.27 | +1.56% | $670.25 | $659.58 | $97,782,166,588 | $843,067,310 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$157.56 | +4.11% | $157.67 | $150.78 | $84,373,720,239 | $5,301,645,908 | 535,719,988 | #6 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $61,893,898,173 | $5,542,476,315 | 61,897,768,710 | #7 | Trade | |
$0.29 | +0.84% | $0.29 | $0.29 | $27,474,745,663 | $456,243,127 | 94,771,343,642 | #8 | Trade | |
$0.18 | +6.42% | $0.18 | $0.17 | $27,270,687,368 | $1,797,398,939 | 149,942,686,384 | #9 | Trade | |
$2,771.23 | +6.22% | $2,782.00 | $2,590.33 | $25,255,166,156 | $39,027,618 | 9,127,025 | #10 | Trade | |
$0.62 | +5.93% | $0.63 | $0.58 | $22,517,915,801 | $895,246,834 | 36,140,694,507 | #11 | Trade | |
$111,129.00 | +1.99% | $111,679.00 | $108,313.00 | $14,310,745,339 | $269,564,897 | 128,851 | #12 | Trade | |
$40.81 | +5.61% | $40.99 | $38.64 | $13,623,389,541 | $272,725,035 | 333,928,180 | #13 | Trade | |
$3,344.89 | +6.14% | $3,347.00 | $3,131.71 | $11,428,097,980 | $22,642,044 | 3,420,552 | #14 | Trade | |
$3.09 | +6.59% | $3.09 | $2.88 | $10,670,900,677 | $799,412,503 | 3,455,015,253 | #15 | Trade | |
$513.40 | +2.69% | $513.33 | $499.93 | $10,210,763,756 | $311,524,698 | 19,895,009 | #16 | Trade | |
$14.28 | +2.53% | $14.33 | $13.83 | $9,682,407,537 | $498,155,215 | 678,099,970 | #17 | Trade | |
$0.29 | +11.78% | $0.30 | $0.26 | $8,922,593,608 | $787,630,600 | 31,013,433,123 | #18 | Trade | |
$8.99 | -0.89% | $9.13 | $8.91 | $8,300,421,322 | $3,098,339 | 923,102,662 | #19 | Trade | |
$19.52 | +6.48% | $19.56 | $18.12 | $8,239,997,471 | $433,888,102 | 422,276,596 | #20 | Trade | |
$2,968.56 | +6.09% | $2,975.23 | $2,777.18 | $7,475,739,908 | $32,902,850 | 2,518,194 | #21 | Trade | |
$0.00 | +5.06% | $0.00 | $0.00 | $7,337,620,510 | $198,018,911 | 589,247,039,836,685 | #22 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,336,508,780 | $5,514,130 | 7,336,580,241 | #23 | Trade | |
$0.17 | +6.28% | $0.17 | $0.16 | $7,263,151,301 | $294,536,266 | 42,391,439,528 | #24 | Trade | |
$2,774.09 | +6.26% | $2,775.95 | $2,592.05 | $7,142,400,999 | $47,280,446 | 2,574,681 | #25 | Trade | |
$2.85 | +1.52% | $2.85 | $2.79 | $7,033,712,086 | $167,353,861 | 2,469,231,735 | #26 | Trade | |
$90.96 | +3.70% | $91.05 | $87.24 | $6,916,594,184 | $504,371,421 | 76,055,102 | #27 | Trade | |
$46.71 | +4.00% | $47.14 | $44.81 | $6,725,155,385 | $38,274,382 | 144,118,517 | #28 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $6,284,617,816 | $5,005,234,965 | 6,284,993,699 | #29 | Trade | |
$326.97 | +3.65% | $326.81 | $314.13 | $6,025,157,007 | $119,925,250 | 18,446,744 | #30 | Trade | |
$111,389.00 | +2.28% | $111,872.00 | $108,352.00 | $5,627,536,012 | $306,544,978 | 50,550 | #31 | Trade | |
$3.65 | +5.54% | $3.65 | $3.42 | $5,544,471,627 | $236,327,901 | 1,522,267,060 | #32 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.01 | $1.00 | $5,321,674,585 | $154,405,207 | 5,315,106,568 | #33 | Trade | |
$4.40 | +1.46% | $4.40 | $4.30 | $5,142,178,538 | $108,552,088 | 1,169,993,089 | #34 | Trade | |
$8.43 | +10.78% | $8.44 | $7.55 | $5,061,666,957 | $702,789,897 | 600,483,074 | #35 | Trade | |
$0.00 | +10.64% | $0.00 | $0.00 | $4,735,037,555 | $1,183,785,504 | 420,690,000,000,000 | #36 | Trade | |
$302.86 | +3.63% | $305.25 | $290.47 | $4,595,311,031 | $618,634,211 | 15,176,827 | #37 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,632,370,152 | $78,615,705 | 3,632,218,540 | #38 | Trade | |
$0.47 | +2.65% | $0.47 | $0.46 | $3,619,507,146 | $79,769,230 | 7,669,637,001 | #39 | Trade | |
$349.60 | +9.20% | $349.58 | $318.03 | $3,282,432,368 | $128,014,524 | 9,390,189 | #40 | Trade | |
$1.18 | +0.04% | $1.18 | $1.18 | $3,120,894,015 | $86,845,110 | 2,646,322,500 | #41 | Trade | |
$4.66 | +4.38% | $4.67 | $4.41 | $3,004,561,767 | $205,781,844 | 644,915,087 | #42 | Trade | |
$0.10 | -0.83% | $0.10 | $0.09 | $2,983,667,823 | $81,588,272 | 31,129,542,664 | #43 | Trade | |
$48.78 | +1.19% | $49.03 | $48.10 | $2,928,450,086 | $7,302,788 | 60,000,000 | #44 | Trade | |
$2.35 | +5.18% | $2.36 | $2.21 | $2,895,839,241 | $180,487,976 | 1,232,005,687 | #45 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,830,860,977 | $0 | 2,830,860,977 | #46 | Trade | |
$5.19 | +7.40% | $5.20 | $4.81 | $2,778,248,029 | $52,644,228 | 535,234,065 | #47 | Trade | |
$191.28 | +4.03% | $191.79 | $183.14 | $2,758,771,727 | $29,538,165 | 14,424,441 | #48 | Trade | |
$17.70 | +4.41% | $17.73 | $16.81 | $2,703,022,930 | $59,582,146 | 152,639,092 | #49 | Trade | |
$0.84 | +4.36% | $0.84 | $0.79 | $2,639,977,695 | $113,552,563 | 3,159,107,529 | #50 | Trade | |
$1.06 | +0.02% | $1.06 | $1.06 | $2,314,022,306 | $18,833,078 | 2,186,015,053 | #51 | Trade | |
$1.00 | -0.07% | $1.00 | $1.00 | $2,208,352,693 | $532,908,588 | 2,208,847,019 | #52 | Trade | |
$0.08 | +5.17% | $0.08 | $0.08 | $2,152,910,362 | $83,643,921 | 26,363,807,936 | #53 | Trade | |
$0.60 | +5.30% | $0.60 | $0.56 | $2,009,190,120 | $213,542,557 | 3,365,794,383 | #54 | Trade | |
$4.35 | +4.63% | $4.36 | $4.10 | $1,990,462,292 | $108,884,414 | 458,017,896 | #55 | Trade | |
$0.02 | +7.99% | $0.02 | $0.02 | $1,935,409,332 | $36,849,051 | 85,985,041,177 | #56 | Trade | |
$16.16 | +3.03% | $16.24 | $15.62 | $1,927,481,371 | $8,667,527 | 119,444,888 | #57 | Trade | |
$4.45 | +0.03% | $4.46 | $4.43 | $1,918,703,218 | $59,598,338 | 431,170,133 | #58 | Trade | |
$0.21 | +7.89% | $0.21 | $0.19 | $1,863,696,460 | $138,654,300 | 9,006,074,704 | #59 | Trade | |
$0.71 | +5.52% | $0.71 | $0.66 | $1,854,225,804 | $119,677,475 | 2,604,959,127 | #60 | Trade | |
$0.29 | +8.22% | $0.29 | $0.26 | $1,825,307,241 | $238,627,591 | 6,354,687,500 | #61 | Trade | |
$9.05 | +4.96% | $9.05 | $8.57 | $1,808,110,099 | $384,181,716 | 199,999,976 | #62 | Trade | |
$0.36 | +5.78% | $0.36 | $0.33 | $1,768,847,335 | $283,359,166 | 4,963,238,296 | #63 | Trade | |
$3.37 | +5.41% | $3.38 | $3.19 | $1,747,789,090 | $79,675,810 | 518,128,769 | #64 | Trade | |
$0.08 | +2.34% | $0.08 | $0.08 | $1,746,305,601 | $7,062,437 | 21,287,857,429 | #65 | Trade | |
$2,771.57 | +6.20% | $2,780.44 | $2,592.09 | $1,674,666,395 | $58,400,921 | 605,000 | #66 | Trade | |
$2.46 | +6.16% | $2.47 | $2.29 | $1,672,429,070 | $181,412,699 | 681,076,764 | #67 | Trade | |
$0.19 | +7.08% | $0.19 | $0.18 | $1,660,972,721 | $63,337,736 | 8,640,985,762 | #68 | Trade | |
$111,024.00 | +2.00% | $111,652.00 | $107,603.00 | $1,638,110,501 | $15,131,185 | 14,755 | #69 | Trade | |
$0.00 | -3.98% | $0.00 | $0.00 | $1,626,984,030 | $784,707,675 | 77,419,592,329,437 | #70 | Trade | |
$109.78 | +1.12% | $110.34 | $107.22 | $1,596,639,348 | $18,133,555 | 14,544,176 | #71 | Trade | |
$0.92 | +4.51% | $0.92 | $0.86 | $1,572,147,531 | $147,461,760 | 1,717,418,743 | #72 | Trade | |
$4.61 | +2.12% | $4.61 | $4.50 | $1,562,808,683 | $43,726,276 | 339,006,012 | #73 | Trade | |
$166.93 | +4.10% | $167.25 | $160.04 | $1,478,949,999 | $2,257,922 | 8,859,791 | #74 | Trade | |
$0.27 | +2.61% | $0.27 | $0.26 | $1,478,539,569 | $166,341,441 | 5,556,944,444 | #75 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $1,457,002,371 | $1,514,024 | 1,457,325,774 | #76 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $0.99 | $1,444,456,359 | $4,695,152,269 | 1,447,364,347 | #77 | Trade | |
$11.17 | +0.80% | $11.20 | $11.02 | $1,426,454,175 | $3,312,676 | 127,467,222 | #78 | Trade | |
$1.51 | +10.81% | $1.51 | $1.32 | $1,405,209,145 | $110,364,643 | 930,993,086 | #79 | Trade | |
$1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $1,363,264,328 | $337,767,855 | 1,362,655,292 | #80 | Trade | |
$0.45 | +4.82% | $0.45 | $0.43 | $1,356,975,292 | $43,389,125 | 3,004,800,000 | #81 | Trade | |
$2,907.12 | +6.25% | $2,922.25 | $2,716.52 | $1,330,409,770 | $1,062,615 | 457,639 | #82 | Trade | |
$3,159.37 | +6.15% | $3,169.70 | $2,942.07 | $1,306,771,384 | $4,651,600 | 413,913 | #83 | Trade | |
$1.24 | +1.31% | $1.25 | $1.21 | $1,238,574,493 | $13,697,514 | 1,000,000,000 | #84 | Trade | |
$1.71 | +6.35% | $1.71 | $1.57 | $1,203,572,417 | $221,193,269 | 702,851,707 | #85 | Trade | |
$0.02 | +0.25% | $0.02 | $0.02 | $1,124,561,544 | $8,011,812 | 69,494,706,692 | #86 | Trade | |
$1.10 | +4.69% | $1.12 | $1.04 | $1,100,845,413 | $250,109,361 | 999,984,469 | #87 | Trade | |
$0.07 | +3.17% | $0.07 | $0.06 | $1,094,383,656 | $30,803,295 | 16,222,663,232 | #88 | Trade | |
$12.68 | -11.43% | $15.20 | $11.94 | $1,090,716,246 | $1,656,927 | 79,995,998 | #89 | Trade | |
$11.03 | +5.86% | $11.08 | $10.32 | $1,078,215,119 | $140,390,497 | 97,727,220 | #90 | Trade | |
$0.70 | +6.10% | $0.70 | $0.65 | $1,067,279,522 | $25,556,786 | 1,533,706,146 | #92 | Trade | |
$2,967.99 | +6.50% | $2,970.87 | $2,756.45 | $1,060,277,359 | $1,607,271 | 356,891 | #93 | Trade | |
$2,913.82 | +6.28% | $2,929.43 | $2,700.33 | $1,042,944,346 | $84,125 | 357,933 | #94 | Trade | |
$0.59 | +7.47% | $0.59 | $0.54 | $1,034,755,514 | $230,497,071 | 1,752,186,819 | #95 | Trade | |
$0.32 | +4.77% | $0.32 | $0.30 | $1,026,404,546 | $95,257,195 | 3,222,625,000 | #96 | Trade | |
$1.56 | +5.86% | $1.56 | $1.44 | $1,022,725,282 | $185,869,878 | 654,917,543 | #97 | Trade | |
$111,097.00 | +2.19% | $111,382.00 | $107,436.00 | $1,020,547,371 | $1,494,770 | 9,189 | #98 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $998,834,416 | $312,158,479 | 998,999,980 | #99 | Trade | |
$0.02 | +3.36% | $0.02 | $0.01 | $972,487,255 | $182,706,428 | 62,860,396,090 | #100 | Trade |
No notifications.