The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$104,507.00 | +0.99% | $105,503.00 | $103,480.00 | $2,075,312,886,392 | $30,108,818,851 | 19,863,662 | #1 | Trade | |
$2,553.48 | +3.14% | $2,599.81 | $2,453.44 | $308,199,821,546 | $19,304,548,823 | 120,729,738 | #2 | Trade | |
$2.41 | +2.49% | $2.44 | $2.34 | $141,403,475,376 | $4,273,711,738 | 58,550,454,873 | #4 | Trade | |
$659.82 | +0.62% | $666.20 | $650.12 | $96,264,311,352 | $960,737,377 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$176.02 | +1.81% | $179.19 | $170.01 | $91,694,450,243 | $4,995,138,613 | 519,321,265 | #6 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $60,732,635,814 | $9,878,538,401 | 60,736,856,275 | #7 | Trade | |
$0.24 | +6.00% | $0.25 | $0.23 | $36,418,336,686 | $3,663,435,569 | 149,194,276,384 | #8 | Trade | |
$0.83 | +4.29% | $0.84 | $0.79 | $29,762,063,486 | $1,062,763,818 | 36,049,026,397 | #9 | Trade | |
$0.27 | +2.30% | $0.27 | $0.26 | $25,331,172,710 | $1,098,026,411 | 94,909,937,938 | #10 | Trade | |
$2,547.43 | +2.96% | $2,595.36 | $2,445.08 | $23,316,761,094 | $33,473,412 | 9,135,464 | #11 | Trade | |
$4.22 | +6.51% | $4.24 | $3.91 | $14,090,053,410 | $1,975,024,916 | 3,338,327,018 | #12 | Trade | |
$104,281.00 | +0.90% | $105,633.00 | $103,349.00 | $13,450,723,886 | $272,610,959 | 128,815 | #13 | Trade | |
$17.51 | +6.39% | $17.82 | $16.42 | $11,507,674,520 | $665,277,165 | 657,099,970 | #14 | Trade | |
$26.28 | +7.13% | $26.55 | $24.26 | $11,003,854,678 | $524,372,980 | 418,355,937 | #15 | Trade | |
$1.56 | +72.06% | $1.62 | $0.91 | $10,998,035,694 | $1,698,202,480 | 7,075,606,060 | #16 | Trade | |
$3,074.57 | +3.44% | $3,121.27 | $2,956.21 | $10,628,505,374 | $47,940,934 | 3,456,905 | #17 | Trade | |
$0.00 | +5.54% | $0.00 | $0.00 | $9,836,775,339 | $551,916,770 | 589,249,915,688,556 | #18 | Trade | |
$0.31 | +3.00% | $0.32 | $0.30 | $9,710,180,428 | $280,044,168 | 31,031,438,905 | #19 | Trade | |
$0.21 | +4.46% | $0.22 | $0.20 | $9,052,932,859 | $290,291,233 | 42,238,834,746 | #20 | Trade | |
$3.48 | +3.98% | $3.52 | $3.35 | $8,664,334,641 | $224,400,784 | 2,490,121,087 | #21 | Trade | |
$25.01 | +4.71% | $25.53 | $23.89 | $8,348,887,900 | $165,516,820 | 333,928,180 | #22 | Trade | |
$413.32 | +0.79% | $417.05 | $404.64 | $8,211,656,011 | $233,974,146 | 19,868,475 | #23 | Trade | |
$5.27 | +5.29% | $5.34 | $5.00 | $8,043,020,479 | $295,606,838 | 1,522,267,060 | #24 | Trade | |
$102.46 | +1.89% | $103.69 | $98.80 | $7,775,076,282 | $577,673,555 | 75,842,339 | #25 | Trade | |
$8.34 | +0.61% | $8.46 | $8.21 | $7,701,239,592 | $6,975,345 | 923,480,369 | #26 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $7,694,180,560 | $9,683,061 | 7,694,371,749 | #27 | Trade | |
$2,550.57 | +3.06% | $2,606.44 | $2,445.25 | $7,032,454,008 | $452,382,512 | 2,757,028 | #28 | Trade | |
$345.34 | +8.02% | $349.57 | $319.69 | $6,366,918,721 | $114,951,760 | 18,446,744 | #29 | Trade | |
$0.00 | +14.11% | $0.00 | $0.00 | $6,157,846,047 | $2,845,678,855 | 420,690,000,000,000 | #30 | Trade | |
$2,729.49 | +3.39% | $2,771.69 | $2,628.73 | $5,986,304,306 | $13,358,789 | 2,192,097 | #31 | Trade | |
$4.90 | +2.35% | $4.99 | $4.79 | $5,743,433,804 | $191,550,584 | 1,169,993,089 | #32 | Trade | |
$1.00 | +0.06% | $1.01 | $1.00 | $5,225,628,824 | $695,375,821 | 5,184,993,900 | #33 | Trade | |
$104,510.00 | +1.03% | $105,812.00 | $103,444.00 | $4,772,735,434 | $363,937,946 | 45,606 | #34 | Trade | |
$1.00 | -0.09% | $1.00 | $1.00 | $4,657,603,694 | $127,429,695 | 4,659,220,629 | #35 | Trade | |
$30.29 | +0.61% | $30.43 | $30.06 | $4,365,486,157 | $21,798,192 | 144,118,517 | #36 | Trade | |
$7.14 | +1.34% | $7.27 | $6.76 | $4,291,585,713 | $366,747,074 | 600,483,074 | #37 | Trade | |
$471.61 | +5.62% | $483.69 | $442.62 | $4,146,871,638 | $178,333,827 | 8,786,270 | #38 | Trade | |
$3.23 | +1.30% | $3.32 | $3.09 | $3,932,417,396 | $267,757,970 | 1,211,568,986 | #39 | Trade | |
$6.06 | +3.46% | $6.13 | $5.81 | $3,763,510,395 | $222,380,555 | 621,315,157 | #40 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,539,622,934 | $225,125,221 | 3,540,567,780 | #41 | Trade | |
$1.08 | +5.35% | $1.10 | $1.01 | $3,409,199,772 | $313,251,349 | 3,159,107,529 | #42 | Trade | |
$223.92 | +2.79% | $227.90 | $215.78 | $3,393,268,291 | $294,261,214 | 15,114,762 | #43 | Trade | |
$0.13 | +23.46% | $0.13 | $0.10 | $3,373,806,014 | $237,988,979 | 26,157,327,154 | #44 | Trade | |
$55.39 | -0.54% | $55.83 | $54.85 | $3,323,914,267 | $7,086,917 | 60,000,000 | #45 | Trade | |
$5.92 | +6.41% | $6.08 | $5.55 | $3,155,791,352 | $80,874,594 | 532,801,431 | #46 | Trade | |
$20.36 | +3.30% | $20.67 | $19.59 | $3,092,949,276 | $117,791,735 | 151,880,399 | #47 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,916,749,617 | $0 | 2,916,749,617 | #48 | Trade | |
$0.10 | +2.56% | $0.10 | $0.10 | $2,910,293,457 | $28,747,901 | 28,646,027,465 | #49 | Trade | |
$0.03 | +7.61% | $0.03 | $0.03 | $2,844,854,964 | $89,063,728 | 85,985,041,177 | #50 | Trade | |
$14.07 | +3.45% | $14.38 | $13.55 | $2,811,689,151 | $1,329,794,437 | 199,999,976 | #51 | Trade | |
$5.36 | +4.71% | $5.49 | $5.07 | $2,776,521,759 | $349,351,685 | 517,716,590 | #52 | Trade | |
$34.35 | -2.28% | $35.16 | $34.02 | $2,748,244,073 | $21,426,470 | 79,995,999 | #54 | Trade | |
$0.81 | +5.05% | $0.82 | $0.77 | $2,737,289,309 | $335,734,637 | 3,364,694,383 | #53 | Trade | |
$21.96 | -0.81% | $22.14 | $21.70 | $2,698,297,491 | $11,145,122 | 122,910,588 | #55 | Trade | |
$1.05 | 0.00% | $1.05 | $1.05 | $2,632,012,337 | $11,420,693 | 2,504,399,809 | #56 | Trade | |
$0.42 | +7.92% | $0.43 | $0.39 | $2,467,333,385 | $396,857,498 | 5,820,312,500 | #57 | Trade | |
$5.40 | +4.26% | $5.47 | $5.18 | $2,424,641,422 | $125,748,070 | 449,070,248 | #58 | Trade | |
$0.26 | +1.82% | $0.27 | $0.25 | $2,315,020,225 | $119,136,186 | 8,789,950,182 | #60 | Trade | |
$0.89 | +2.85% | $0.91 | $0.84 | $2,309,906,519 | $206,457,393 | 2,604,959,127 | #59 | Trade | |
$0.46 | +0.91% | $0.48 | $0.44 | $2,201,130,052 | $429,499,347 | 4,756,695,618 | #61 | Trade | |
$3.24 | +2.97% | $3.28 | $3.10 | $2,150,334,438 | $172,468,973 | 665,390,450 | #62 | Trade | |
$1.00 | -0.04% | $1.01 | $1.00 | $2,133,184,071 | $21,643,807 | 2,127,980,480 | #63 | Trade | |
$0.25 | +2.32% | $0.25 | $0.24 | $2,112,223,887 | $89,501,425 | 8,598,716,207 | #65 | Trade | |
$104,230.00 | +1.76% | $106,470.00 | $101,652.00 | $2,109,802,404 | $14,505,458 | 20,233 | #64 | Trade | |
$3.28 | +4.26% | $3.35 | $3.13 | $2,072,366,194 | $142,980,405 | 631,402,382 | #66 | Trade | |
$1.17 | +0.01% | $1.17 | $1.17 | $2,048,189,883 | $19,486,296 | 1,748,181,063 | #67 | Trade | |
$0.60 | +3.55% | $0.62 | $0.57 | $1,915,460,032 | $160,025,760 | 3,175,000,000 | #68 | Trade | |
$4.36 | -0.09% | $4.37 | $4.36 | $1,871,907,302 | $55,306,111 | 429,234,929 | #69 | Trade | |
$0.00 | +8.87% | $0.00 | $0.00 | $1,863,357,048 | $797,479,519 | 77,419,592,329,437 | #70 | Trade | |
$1.30 | +3.44% | $1.34 | $1.22 | $1,808,068,150 | $367,275,901 | 1,385,172,468 | #71 | Trade | |
$0.58 | +6.48% | $0.60 | $0.55 | $1,697,584,663 | $96,957,930 | 2,897,855,556 | #72 | Trade | |
$4.60 | +1.13% | $4.64 | $4.52 | $1,611,137,487 | $126,715,942 | 349,775,903 | #73 | Trade | |
$2,546.96 | +2.91% | $2,608.23 | $2,452.55 | $1,562,158,218 | $53,345,554 | 605,000 | #74 | Trade | |
$1.01 | +2.69% | $1.03 | $0.99 | $1,546,826,973 | $76,153,985 | 1,525,430,062 | #75 | Trade | |
$1,847.78 | +2.79% | $1,869.68 | $1,789.14 | $1,540,148,179 | $69,815,180 | 833,349 | #76 | Trade | |
$1.00 | -0.04% | $1.01 | $0.99 | $1,508,111,454 | $2,337,583,080 | 1,517,569,608 | #77 | Trade | |
$0.96 | +5.76% | $0.97 | $0.87 | $1,456,982,158 | $213,363,494 | 1,516,885,789 | #80 | Trade | |
$100.12 | +3.88% | $101.15 | $96.39 | $1,456,283,997 | $27,152,963 | 14,544,176 | #79 | Trade | |
$0.88 | +1.30% | $0.90 | $0.84 | $1,453,463,735 | $369,065,834 | 1,657,120,774 | #78 | Trade | |
$185.14 | +1.99% | $188.05 | $178.56 | $1,449,344,632 | $6,855,650 | 7,775,600 | #81 | Trade | |
$2,656.80 | +3.14% | $2,717.89 | $2,549.12 | $1,448,878,245 | $4,223,671 | 542,904 | #82 | Trade | |
$11.33 | +0.73% | $11.40 | $11.20 | $1,417,221,468 | $100,550 | 125,025,335 | #83 | Trade | |
$1.37 | +5.48% | $1.43 | $1.28 | $1,379,028,605 | $289,207,552 | 999,992,117 | #84 | Trade | |
$0.27 | +4.61% | $0.27 | $0.25 | $1,374,023,933 | $117,499,300 | 5,107,222,222 | #85 | Trade | |
$0.75 | +4.16% | $0.76 | $0.71 | $1,362,610,819 | $63,640,222 | 1,817,351,985 | #87 | Trade | |
$13.87 | +7.38% | $14.26 | $12.75 | $1,359,464,436 | $171,591,087 | 97,727,220 | #86 | Trade | |
$2.07 | +8.31% | $2.20 | $1.89 | $1,356,406,036 | $546,990,891 | 652,583,117 | #88 | Trade | |
$4.82 | +3.94% | $4.87 | $4.60 | $1,300,400,894 | $62,157,194 | 270,374,677 | #89 | Trade | |
$0.02 | -1.40% | $0.02 | $0.02 | $1,292,903,545 | $10,928,472 | 65,106,406,083 | #90 | Trade | |
$1.29 | +2.83% | $1.29 | $1.25 | $1,286,392,969 | $11,923,180 | 1,000,000,000 | #91 | Trade | |
$1.22 | +40.20% | $1.26 | $0.87 | $1,226,182,045 | $1,262,244,855 | 998,926,392 | #92 | Trade | |
$0.08 | +0.92% | $0.08 | $0.07 | $1,215,071,946 | $41,592,942 | 15,707,954,782 | #93 | Trade | |
$2,898.25 | +3.98% | $2,924.33 | $2,777.14 | $1,195,076,368 | $10,570,377 | 412,338 | #94 | Trade | |
$0.12 | +3.31% | $0.12 | $0.12 | $1,168,296,947 | $67,996,352 | 9,548,531,509 | #95 | Trade | |
$104,458.00 | +1.10% | $105,428.00 | $103,323.00 | $1,146,887,519 | $1,988,024 | 10,931 | #96 | Trade | |
$0.00 | +13.40% | $0.00 | $0.00 | $1,130,331,295 | $258,370,815 | 9,663,642,011,055 | #97 | Trade | |
$1.00 | +0.16% | $1.01 | $1.00 | $1,083,795,668 | $290,222,805 | 1,082,833,181 | #99 | Trade | |
$0.80 | +3.79% | $0.82 | $0.75 | $1,076,977,316 | $168,499,884 | 1,343,169,155 | #98 | Trade | |
$1.05 | +4.23% | $1.06 | $0.98 | $1,045,899,603 | $52,160,985 | 1,000,000,000 | #100 | Trade |
No notifications.