The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$107,846.00 | +2.18% | $108,116.00 | $105,316.00 | $2,143,327,160,875 | $31,203,600,984 | 19,883,303 | #1 | Trade | |
$2,430.65 | -0.14% | $2,473.84 | $2,403.59 | $292,420,275,284 | $17,302,578,868 | 120,718,763 | #2 | Trade | |
$2.21 | +1.00% | $2.23 | $2.17 | $129,880,917,880 | $2,690,633,971 | 58,938,652,386 | #4 | Trade | |
$647.29 | +1.01% | $649.55 | $639.54 | $94,370,100,605 | $821,728,970 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$146.31 | +0.64% | $147.61 | $143.30 | $77,738,112,449 | $3,869,351,279 | 531,330,573 | #6 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $61,775,439,358 | $9,862,380,918 | 61,779,767,415 | #7 | Trade | |
$0.27 | -0.16% | $0.27 | $0.27 | $25,808,193,657 | $554,161,718 | 94,809,476,106 | #8 | Trade | |
$0.17 | +0.72% | $0.17 | $0.16 | $24,718,277,920 | $966,962,574 | 149,833,526,384 | #9 | Trade | |
$2,437.47 | +0.23% | $2,473.28 | $2,398.93 | $22,300,630,199 | $14,138,678 | 9,148,023 | #10 | Trade | |
$0.58 | -1.39% | $0.59 | $0.57 | $20,840,419,096 | $573,911,903 | 36,118,057,345 | #11 | Trade | |
$107,825.00 | +2.25% | $108,017.00 | $105,036.00 | $13,881,094,108 | $207,867,817 | 128,851 | #12 | Trade | |
$38.17 | +0.34% | $38.91 | $36.91 | $12,744,911,203 | $301,441,113 | 333,928,180 | #13 | Trade | |
$2,935.20 | +0.01% | $2,981.46 | $2,900.01 | $10,350,257,813 | $11,521,685 | 3,542,497 | #14 | Trade | |
$481.77 | +4.88% | $488.48 | $449.67 | $9,580,544,080 | $508,950,713 | 19,888,587 | #15 | Trade | |
$2.82 | +0.86% | $2.84 | $2.75 | $9,555,632,217 | $1,046,481,502 | 3,396,671,135 | #16 | Trade | |
$13.22 | -0.74% | $13.70 | $13.12 | $8,933,387,905 | $458,825,072 | 678,099,970 | #17 | Trade | |
$8.99 | -1.71% | $9.15 | $8.95 | $8,299,196,020 | $2,515,847 | 923,176,694 | #18 | Trade | |
$0.24 | -1.66% | $0.25 | $0.24 | $7,607,229,417 | $128,989,958 | 31,209,796,571 | #19 | Trade | |
$17.86 | -1.77% | $18.37 | $17.76 | $7,537,222,947 | $323,860,386 | 422,018,138 | #20 | Trade | |
$2.88 | -1.16% | $2.93 | $2.87 | $7,113,136,091 | $132,064,015 | 2,467,557,319 | #21 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $7,031,693,075 | $2,267,143 | 7,031,257,278 | #22 | Trade | |
$48.15 | -0.16% | $48.23 | $47.89 | $6,939,556,189 | $45,672,641 | 144,118,517 | #23 | Trade | |
$0.00 | -0.16% | $0.00 | $0.00 | $6,882,228,977 | $116,896,912 | 589,248,142,810,893 | #24 | Trade | |
$0.15 | +0.54% | $0.16 | $0.15 | $6,500,303,816 | $175,648,660 | 42,379,959,713 | #25 | Trade | |
$84.99 | +0.61% | $85.34 | $84.16 | $6,443,945,689 | $296,106,399 | 76,004,314 | #26 | Trade | |
$2,438.49 | +0.30% | $2,479.19 | $2,405.86 | $6,410,563,397 | $335,059,717 | 2,646,879 | #27 | Trade | |
$2,609.19 | +0.21% | $2,649.33 | $2,576.78 | $6,302,544,004 | $8,691,064 | 2,429,394 | #28 | Trade | |
$1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $6,273,073,209 | $5,085,196,889 | 6,284,993,699 | #29 | Trade | |
$319.24 | +1.56% | $321.78 | $312.17 | $5,887,512,062 | $83,698,112 | 18,446,744 | #30 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $5,600,782,791 | $114,695,733 | 5,597,929,144 | #31 | Trade | |
$3.42 | -1.42% | $3.51 | $3.39 | $5,207,686,956 | $148,663,789 | 1,522,267,060 | #32 | Trade | |
$4.39 | +2.96% | $4.47 | $4.26 | $5,130,555,401 | $80,710,727 | 1,169,993,089 | #33 | Trade | |
$107,784.00 | +2.16% | $108,155.00 | $105,230.00 | $5,032,195,449 | $279,357,097 | 46,661 | #34 | Trade | |
$0.66 | +22.25% | $0.66 | $0.53 | $4,913,466,934 | $294,258,676 | 7,540,424,908 | #35 | Trade | |
$7.06 | +1.28% | $7.34 | $6.93 | $4,235,449,202 | $501,241,682 | 600,483,074 | #36 | Trade | |
$0.00 | -1.11% | $0.00 | $0.00 | $4,154,690,108 | $693,355,989 | 420,690,000,000,000 | #37 | Trade | |
$260.41 | -0.44% | $270.72 | $258.43 | $3,947,618,716 | $469,347,546 | 15,162,417 | #38 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,642,440,064 | $73,007,351 | 3,642,936,675 | #39 | Trade | |
$1.18 | -0.01% | $1.18 | $1.18 | $3,167,243,905 | $12,261,093 | 2,687,819,957 | #40 | Trade | |
$51.13 | +0.97% | $51.32 | $49.83 | $3,062,613,120 | $47,553,504 | 60,000,000 | #41 | Trade | |
$4.72 | -0.48% | $5.09 | $4.67 | $3,042,192,036 | $707,168,535 | 643,892,643 | #42 | Trade | |
$339.35 | -5.76% | $360.44 | $334.69 | $3,014,339,883 | $151,992,891 | 8,902,440 | #43 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,883,883,924 | $0 | 2,883,883,924 | #44 | Trade | |
$2.17 | -1.29% | $2.22 | $2.14 | $2,666,949,014 | $167,805,141 | 1,229,201,661 | #45 | Trade | |
$177.28 | +0.64% | $179.08 | $173.27 | $2,622,703,839 | $19,709,068 | 14,835,313 | #46 | Trade | |
$4.89 | -1.53% | $5.05 | $4.87 | $2,614,746,387 | $54,335,346 | 534,908,944 | #47 | Trade | |
$0.08 | -2.06% | $0.09 | $0.08 | $2,573,268,494 | $23,333,001 | 31,092,873,226 | #48 | Trade | |
$16.42 | +0.54% | $16.55 | $16.24 | $2,497,319,897 | $44,489,671 | 152,456,219 | #49 | Trade | |
$0.78 | -0.20% | $0.79 | $0.77 | $2,450,987,900 | $143,844,084 | 3,159,107,529 | #50 | Trade | |
$1.06 | +0.00% | $1.06 | $1.06 | $2,401,207,058 | $3,234,206 | 2,272,625,772 | #51 | Trade | |
$27.80 | -0.39% | $28.94 | $27.63 | $2,224,279,362 | $21,690,251 | 79,995,998 | #52 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $2,194,518,004 | $545,944,043 | 2,199,087,586 | #53 | Trade | |
$0.08 | +3.60% | $0.08 | $0.07 | $2,057,792,113 | $122,912,664 | 26,359,007,507 | #54 | Trade | |
$0.61 | +0.60% | $0.62 | $0.61 | $2,052,002,772 | $179,140,228 | 3,365,794,383 | #55 | Trade | |
$16.30 | -0.46% | $16.46 | $15.93 | $1,980,080,525 | $7,580,747 | 121,367,677 | #56 | Trade | |
$4.43 | -0.10% | $4.44 | $4.42 | $1,905,151,320 | $59,521,078 | 429,709,491 | #57 | Trade | |
$0.02 | -0.68% | $0.02 | $0.02 | $1,841,989,405 | $32,051,871 | 85,985,041,177 | #58 | Trade | |
$4.04 | -0.79% | $4.13 | $4.00 | $1,841,877,044 | $88,673,703 | 455,827,108 | #59 | Trade | |
$9.14 | -1.84% | $9.36 | $9.07 | $1,826,702,659 | $310,892,725 | 199,999,976 | #60 | Trade | |
$0.68 | +0.05% | $0.69 | $0.66 | $1,762,890,256 | $123,061,112 | 2,604,959,127 | #61 | Trade | |
$107,568.00 | +2.38% | $108,009.00 | $104,909.00 | $1,742,674,177 | $2,056,294 | 16,184 | #62 | Trade | |
$0.08 | -3.88% | $0.09 | $0.08 | $1,707,078,325 | $6,623,763 | 21,303,119,818 | #63 | Trade | |
$3.21 | -2.33% | $3.31 | $3.18 | $1,662,137,239 | $110,906,727 | 518,128,769 | #64 | Trade | |
$0.30 | +8.44% | $0.33 | $0.27 | $1,637,642,986 | $1,029,763,613 | 5,556,944,444 | #65 | Trade | |
$0.18 | -0.11% | $0.18 | $0.18 | $1,635,811,163 | $85,238,876 | 8,995,070,307 | #66 | Trade | |
$0.27 | -1.61% | $0.28 | $0.26 | $1,620,587,056 | $183,281,950 | 6,087,500,000 | #67 | Trade | |
$0.32 | -0.24% | $0.33 | $0.31 | $1,567,344,143 | $273,179,990 | 4,963,238,296 | #68 | Trade | |
$0.18 | +0.34% | $0.18 | $0.18 | $1,560,644,257 | $58,674,922 | 8,633,382,382 | #69 | Trade | |
$2.27 | -1.32% | $2.35 | $2.25 | $1,540,060,239 | $165,566,784 | 677,472,897 | #70 | Trade | |
$0.92 | -1.46% | $0.94 | $0.90 | $1,517,005,310 | $152,476,769 | 1,658,211,462 | #71 | Trade | |
$1.00 | +0.24% | $1.01 | $0.99 | $1,503,972,605 | $4,644,338,879 | 1,505,166,030 | #72 | Trade | |
$4.41 | +0.39% | $4.43 | $4.36 | $1,495,910,470 | $39,488,867 | 339,687,810 | #73 | Trade | |
$2,427.91 | -0.22% | $2,471.00 | $2,406.95 | $1,462,261,560 | $50,861,559 | 605,000 | #74 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,460,931,657 | $7,108,377 | 1,460,804,701 | #75 | Trade | |
$99.81 | -0.91% | $101.70 | $98.82 | $1,450,923,078 | $17,046,386 | 14,544,176 | #76 | Trade | |
$11.06 | +0.61% | $11.08 | $10.96 | $1,380,027,504 | $5,437,833 | 124,967,222 | #77 | Trade | |
$154.92 | +0.82% | $156.10 | $151.76 | $1,314,933,247 | $4,584,255 | 8,487,726 | #78 | Trade | |
$0.43 | +2.27% | $0.43 | $0.41 | $1,267,395,532 | $56,710,140 | 2,951,327,778 | #79 | Trade | |
$1.00 | -0.07% | $1.00 | $1.00 | $1,266,172,064 | $189,020,284 | 1,265,950,344 | #80 | Trade | |
$1.32 | -2.19% | $1.40 | $1.29 | $1,231,361,680 | $107,259,314 | 930,993,086 | #81 | Trade | |
$1.21 | +1.91% | $1.22 | $1.18 | $1,211,985,597 | $11,333,715 | 1,000,000,000 | #82 | Trade | |
$0.20 | -0.43% | $0.22 | $0.20 | $1,186,621,607 | $107,135,028 | 5,856,641,747 | #83 | Trade | |
$0.02 | +1.89% | $0.02 | $0.02 | $1,185,573,054 | $8,990,835 | 67,144,145,945 | #84 | Trade | |
$2,776.99 | +0.11% | $2,822.84 | $2,742.07 | $1,146,026,747 | $2,352,140 | 412,940 | #85 | Trade | |
$1.66 | +3.81% | $1.68 | $1.58 | $1,134,567,965 | $110,073,994 | 685,730,460 | #86 | Trade | |
$2,553.12 | +0.20% | $2,592.32 | $2,518.05 | $1,131,095,411 | $835,901 | 442,870 | #87 | Trade | |
$11.30 | -4.84% | $11.93 | $11.22 | $1,104,504,929 | $118,636,591 | 97,727,220 | #88 | Trade | |
$0.00 | -0.14% | $0.00 | $0.00 | $1,092,518,517 | $139,358,835 | 77,419,592,329,437 | #89 | Trade | |
$1.05 | -0.79% | $1.12 | $1.00 | $1,052,228,450 | $230,883,459 | 999,991,703 | #90 | Trade | |
$0.68 | +1.53% | $0.74 | $0.66 | $1,039,466,990 | $139,054,505 | 1,531,601,199 | #91 | Trade | |
$0.32 | -5.37% | $0.35 | $0.32 | $1,013,141,074 | $181,113,691 | 3,175,000,000 | #93 | Trade | |
$1.54 | -7.26% | $1.67 | $1.53 | $1,006,970,493 | $235,575,978 | 654,882,442 | #94 | Trade | |
$1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $996,350,736 | $453,619,722 | 998,999,980 | #95 | Trade | |
$0.55 | -0.40% | $0.57 | $0.55 | $969,360,954 | $149,464,057 | 1,752,186,819 | #96 | Trade | |
$0.06 | -0.33% | $0.06 | $0.06 | $955,343,634 | $26,648,203 | 16,221,107,029 | #97 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $938,984,620 | $18,983,645 | 939,057,033 | #98 | Trade | |
$107,674.00 | +1.93% | $107,909.00 | $105,066.00 | $915,538,837 | $4,038,223 | 8,514 | #99 | Trade | |
$2,601.97 | +0.20% | $2,644.51 | $2,569.92 | $908,401,529 | $1,924,954 | 349,878 | #100 | Trade |
No notifications.