The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$83,468.00 | +0.40% | $84,074.00 | $80,833.00 | $1,655,896,035,752 | $38,576,048,406 | 19,836,003 | #1 | Trade | |
$1,904.67 | -2.02% | $1,945.58 | $1,841.97 | $229,757,620,005 | $24,359,738,816 | 120,609,222 | #2 | Trade | |
$2.23 | +1.83% | $2.25 | $2.14 | $129,564,433,694 | $5,401,451,458 | 58,043,299,826 | #4 | Trade | |
$574.26 | +3.22% | $574.43 | $545.09 | $83,799,914,899 | $1,105,132,901 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$126.07 | -0.08% | $129.60 | $121.33 | $64,238,143,075 | $4,660,804,160 | 509,413,315 | #6 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $58,264,584,316 | $14,057,419,932 | 58,272,787,305 | #7 | Trade | |
$0.73 | +0.03% | $0.76 | $0.71 | $26,389,351,489 | $1,234,250,247 | 35,957,314,845 | #8 | Trade | |
$0.17 | +2.70% | $0.17 | $0.16 | $25,433,500,819 | $1,624,782,233 | 148,360,876,384 | #9 | Trade | |
$0.22 | -0.79% | $0.23 | $0.22 | $21,235,604,413 | $902,070,352 | 95,032,685,703 | #10 | Trade | |
$1,902.17 | -2.02% | $1,942.02 | $1,839.26 | $17,777,833,375 | $141,076,342 | 9,343,739 | #11 | Trade | |
$1.74 | +22.27% | $1.74 | $1.40 | $12,455,084,887 | $830,541,759 | 7,149,208,777 | #12 | Trade | |
$83,373.00 | +0.53% | $83,821.00 | $80,603.00 | $10,758,295,864 | $294,459,670 | 129,015 | #13 | Trade | |
$83,642.00 | +0.73% | $83,890.00 | $80,728.00 | $9,956,413,118 | $3,438,642 | 119,112 | #14 | Trade | |
$9.74 | -1.65% | $9.93 | $9.61 | $8,996,787,598 | $3,912,417 | 923,951,053 | #15 | Trade | |
$13.47 | +0.51% | $13.74 | $12.67 | $8,605,568,751 | $714,866,512 | 638,099,970 | #16 | Trade | |
$0.20 | +0.66% | $0.21 | $0.19 | $8,439,710,591 | $565,274,936 | 42,217,580,819 | #17 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $8,120,824,284 | $17,186,806 | 8,121,618,048 | #18 | Trade | |
$2,279.56 | -1.80% | $2,327.26 | $2,197.21 | $7,947,076,035 | $43,738,714 | 3,492,161 | #19 | Trade | |
$0.26 | +0.01% | $0.26 | $0.25 | $7,941,643,365 | $248,617,223 | 30,732,413,460 | #20 | Trade | |
$18.73 | +5.11% | $18.76 | $16.97 | $7,760,602,018 | $416,902,961 | 414,340,122 | #21 | Trade | |
$0.00 | +1.30% | $0.00 | $0.00 | $7,284,129,560 | $243,381,688 | 589,253,494,766,182 | #22 | Trade | |
$2.25 | -0.76% | $2.36 | $2.18 | $7,129,977,389 | $943,952,870 | 3,169,845,047 | #23 | Trade | |
$358.04 | +3.91% | $358.55 | $331.84 | $7,108,976,352 | $300,856,790 | 19,841,341 | #24 | Trade | |
$91.80 | +0.28% | $92.30 | $87.72 | $6,949,572,142 | $590,279,769 | 75,625,346 | #25 | Trade | |
$2.74 | +2.40% | $2.74 | $2.59 | $6,794,287,896 | $156,357,890 | 2,481,081,700 | #26 | Trade | |
$3.97 | -2.85% | $4.10 | $3.87 | $6,047,923,226 | $214,202,041 | 1,522,267,060 | #27 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.00 | $1.00 | $5,450,775,504 | $69,247,447 | 5,454,904,804 | #28 | Trade | |
$1,904.12 | -2.00% | $1,945.31 | $1,840.05 | $5,357,966,886 | $103,707,904 | 2,813,977 | #29 | Trade | |
$1.00 | +0.06% | $1.00 | $0.99 | $5,173,327,177 | $352,317,666 | 5,184,994,502 | #30 | Trade | |
$4.20 | -0.67% | $4.24 | $4.11 | $5,037,809,097 | $204,045,062 | 1,199,999,994 | #31 | Trade | |
$12.98 | -5.67% | $14.10 | $12.71 | $4,347,908,524 | $173,861,891 | 333,928,180 | #32 | Trade | |
$28.72 | -1.53% | $29.32 | $28.64 | $4,140,306,177 | $74,276,715 | 144,118,517 | #33 | Trade | |
$2,021.99 | -1.90% | $2,066.50 | $1,956.78 | $3,872,739,823 | $23,790,915 | 1,915,433 | #34 | Trade | |
$207.74 | -2.06% | $213.20 | $204.89 | $3,831,078,043 | $53,592,973 | 18,446,744 | #35 | Trade | |
$5.89 | -4.80% | $6.19 | $5.77 | $3,535,967,922 | $217,392,609 | 600,483,074 | #36 | Trade | |
$1.04 | +0.03% | $1.04 | $1.04 | $3,456,501,738 | $1,795,695 | 3,315,362,725 | #37 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,206,033,072 | $120,850,110 | 3,206,426,603 | #38 | Trade | |
$5.16 | -5.63% | $5.47 | $5.04 | $3,050,289,923 | $209,212,211 | 590,683,677 | #39 | Trade | |
$2.54 | +1.73% | $2.55 | $2.35 | $3,025,598,869 | $238,544,412 | 1,190,307,900 | #40 | Trade | |
$0.00 | +6.94% | $0.00 | $0.00 | $2,884,405,491 | $938,627,054 | 420,690,000,000,000 | #41 | Trade | |
$0.87 | +3.57% | $0.89 | $0.82 | $2,751,937,179 | $232,204,602 | 3,159,107,529 | #42 | Trade | |
$18.06 | +0.28% | $18.31 | $17.25 | $2,728,998,404 | $77,989,973 | 151,091,775 | #43 | Trade | |
$5.49 | +0.87% | $5.56 | $5.27 | $2,643,908,624 | $77,626,370 | 481,413,508 | #44 | Trade | |
$173.90 | -4.58% | $183.77 | $164.76 | $2,624,548,633 | $515,891,789 | 15,088,332 | #45 | Trade | |
$83,495.00 | +0.45% | $84,042.00 | $80,769.00 | $2,520,673,185 | $333,916,243 | 30,201 | #46 | Trade | |
$0.75 | +4.06% | $0.76 | $0.71 | $2,512,800,693 | $95,512,658 | 3,364,694,383 | #47 | Trade | |
$41.45 | -0.39% | $41.67 | $40.57 | $2,487,715,932 | $7,811,001 | 60,000,000 | #48 | Trade | |
$20.21 | +0.66% | $20.39 | $19.43 | $2,486,022,174 | $26,068,068 | 122,910,588 | #49 | Trade | |
$0.08 | +3.78% | $0.08 | $0.08 | $2,299,993,245 | $30,793,533 | 27,374,113,277 | #50 | Trade | |
$258.85 | -1.75% | $270.44 | $248.67 | $2,191,276,737 | $167,592,984 | 8,462,571 | #51 | Trade | |
$26.96 | -0.44% | $27.17 | $26.73 | $2,157,123,704 | $7,881,825 | 79,995,999 | #52 | Trade | |
$10.53 | -1.03% | $10.71 | $10.08 | $2,105,940,465 | $641,879,718 | 199,999,977 | #53 | Trade | |
$0.02 | -0.37% | $0.03 | $0.02 | $2,089,595,138 | $66,331,240 | 85,985,041,177 | #54 | Trade | |
$1.00 | -0.17% | $1.00 | $0.99 | $2,073,575,792 | $6,147,732,643 | 2,077,717,050 | #55 | Trade | |
$3.69 | +15.67% | $3.77 | $3.16 | $1,980,287,270 | $232,053,868 | 537,233,713 | #56 | Trade | |
$0.37 | -5.50% | $0.39 | $0.36 | $1,971,813,769 | $273,081,482 | 5,285,937,500 | #57 | Trade | |
$0.22 | -0.42% | $0.22 | $0.21 | $1,857,837,437 | $79,017,677 | 8,590,609,730 | #58 | Trade | |
$0.07 | -1.91% | $0.07 | $0.07 | $1,815,079,765 | $94,630,130 | 25,826,487,850 | #59 | Trade | |
$2.80 | +0.58% | $2.85 | $2.68 | $1,799,320,672 | $140,896,812 | 643,591,942 | #60 | Trade | |
$3.92 | -0.72% | $3.95 | $3.76 | $1,726,571,373 | $121,371,942 | 440,044,281 | #61 | Trade | |
$3.99 | -0.05% | $4.03 | $3.96 | $1,713,245,683 | $50,443,435 | 429,525,837 | #62 | Trade | |
$0.20 | +0.47% | $0.20 | $0.19 | $1,661,788,601 | $92,133,998 | 8,485,256,162 | #63 | Trade | |
$3.08 | +1.79% | $3.16 | $2.86 | $1,592,728,507 | $223,810,623 | 517,716,590 | #64 | Trade | |
$6.23 | +12.89% | $6.59 | $5.35 | $1,568,592,549 | $196,880,767 | 250,520,115 | #65 | Trade | |
$0.35 | +1.87% | $0.35 | $0.33 | $1,542,616,086 | $213,440,832 | 4,419,312,625 | #66 | Trade | |
$0.45 | +2.38% | $0.46 | $0.41 | $1,414,560,734 | $132,873,419 | 3,175,000,000 | #68 | Trade | |
$0.87 | -0.03% | $0.87 | $0.81 | $1,405,284,579 | $153,279,547 | 1,620,705,846 | #69 | Trade | |
$0.51 | -1.78% | $0.53 | $0.50 | $1,374,745,039 | $84,140,451 | 2,690,911,111 | #70 | Trade | |
$11.02 | +0.34% | $11.15 | $10.84 | $1,350,089,901 | $99,172 | 122,561,754 | #71 | Trade | |
$0.50 | +3.07% | $0.51 | $0.46 | $1,306,445,460 | $199,206,338 | 2,604,959,127 | #72 | Trade | |
$83,041.00 | +0.24% | $83,657.00 | $80,742.00 | $1,294,095,291 | $4,100,953 | 15,689 | #73 | Trade | |
$1,905.71 | -1.71% | $1,943.59 | $1,827.65 | $1,151,426,077 | $44,950,733 | 605,000 | #74 | Trade | |
$0.47 | -6.13% | $0.50 | $0.46 | $1,119,927,203 | $89,263,427 | 2,400,000,000 | #75 | Trade | |
$76.03 | -0.96% | $77.61 | $73.39 | $1,106,026,101 | $35,394,198 | 14,544,176 | #76 | Trade | |
$1,975.01 | -1.99% | $2,015.91 | $1,911.10 | $1,080,149,234 | $3,586,244 | 546,730 | #77 | Trade | |
$1.07 | +2.62% | $1.07 | $1.00 | $1,068,393,352 | $10,560,493 | 1,000,000,000 | #78 | Trade | |
$0.07 | -4.44% | $0.07 | $0.07 | $1,051,836,530 | $34,696,393 | 15,694,422,933 | #79 | Trade | |
$6.63 | +5.19% | $6.64 | $6.26 | $997,202,828 | $87,204,439 | 157,057,307 | #80 | Trade | |
$17.36 | -1.13% | $17.67 | $17.28 | $991,562,631 | $9,863,017 | 57,103,775 | #81 | Trade | |
$1.00 | -0.02% | $1.00 | $1.00 | $978,384,922 | $12,745,353 | 980,560,380 | #82 | Trade | |
$1,139.42 | -1.03% | $1,151.79 | $1,049.52 | $970,540,096 | $107,786,104 | 852,097 | #83 | Trade | |
$0.64 | +2.53% | $0.65 | $0.59 | $964,230,740 | $33,984,321 | 1,516,656,175 | #84 | Trade | |
$0.54 | +2.52% | $0.54 | $0.50 | $954,127,511 | $31,649,974 | 1,768,317,543 | #85 | Trade | |
$2,137.88 | -2.08% | $2,183.21 | $2,065.17 | $946,143,114 | $20,128,157 | 442,762 | #86 | Trade | |
$9.60 | +3.65% | $9.91 | $8.84 | $938,406,311 | $130,895,746 | 97,727,220 | #87 | Trade | |
$0.83 | +3.36% | $0.84 | $0.78 | $918,215,056 | $151,489,561 | 1,100,178,647 | #88 | Trade | |
$0.01 | -3.19% | $0.02 | $0.01 | $911,442,973 | $9,551,227 | 60,983,663,777 | #89 | Trade | |
$0.90 | +3.17% | $0.91 | $0.83 | $899,468,718 | $25,889,967 | 1,000,000,000 | #90 | Trade | |
$0.09 | +0.27% | $0.09 | $0.09 | $880,627,845 | $48,086,655 | 9,548,531,509 | #91 | Trade | |
$0.19 | -2.84% | $0.19 | $0.18 | $873,756,737 | $95,748,604 | 4,657,499,999 | #92 | Trade | |
$131.02 | -0.30% | $135.44 | $126.13 | $847,417,055 | $3,622,334 | 6,466,869 | #94 | Trade | |
$0.92 | -2.27% | $0.95 | $0.88 | $822,616,932 | $128,497,878 | 897,602,696 | #95 | Trade | |
$0.00 | +0.55% | $0.00 | $0.00 | $821,379,874 | $90,349,878 | 77,419,592,329,437 | #96 | Trade | |
$82,237.00 | -0.23% | $83,277.00 | $80,464.00 | $821,071,537 | $352,679 | 10,007 | #97 | Trade | |
$0.50 | +1.44% | $0.50 | $0.47 | $757,307,985 | $87,838,209 | 1,516,885,789 | #98 | Trade | |
$2,012.77 | -2.11% | $2,066.86 | $1,952.68 | $756,507,113 | $9,719,772 | 375,490 | #99 | Trade | |
$0.02 | +3.87% | $0.02 | $0.02 | $722,991,967 | $75,968,306 | 43,472,893,345 | #100 | Trade |
No notifications.