The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$109,440.00 | +3.15% | $109,563.00 | $105,402.00 | $2,176,764,562,086 | $31,550,728,323 | 19,886,493 | #1 | Trade | |
$2,564.32 | +5.71% | $2,564.72 | $2,393.31 | $309,629,107,689 | $15,636,347,125 | 120,717,389 | #2 | Trade | |
$2.26 | +3.28% | $2.27 | $2.15 | $133,505,495,746 | $3,243,104,382 | 59,005,546,715 | #4 | Trade | |
$664.12 | +2.74% | $664.55 | $644.68 | $96,941,531,958 | $681,068,789 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$153.16 | +3.44% | $153.39 | $145.46 | $81,944,977,673 | $4,176,642,642 | 534,608,517 | #6 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $61,725,104,271 | $9,128,807,983 | 61,731,080,424 | #7 | Trade | |
$0.28 | +0.96% | $0.28 | $0.28 | $26,700,501,335 | $439,694,057 | 94,790,411,472 | #8 | Trade | |
$0.17 | +8.12% | $0.17 | $0.16 | $25,798,081,950 | $1,041,261,435 | 149,888,936,384 | #9 | Trade | |
$2,563.42 | +5.71% | $2,564.78 | $2,392.04 | $23,327,656,540 | $11,912,637 | 9,099,348 | #10 | Trade | |
$0.60 | +8.98% | $0.60 | $0.54 | $21,533,254,258 | $798,138,599 | 36,125,593,968 | #11 | Trade | |
$109,379.00 | +3.25% | $109,463.00 | $105,239.00 | $14,095,501,360 | $212,051,595 | 128,851 | #12 | Trade | |
$39.57 | +1.97% | $39.65 | $36.88 | $13,223,343,314 | $243,746,888 | 333,928,180 | #13 | Trade | |
$3,091.50 | +5.67% | $3,091.44 | $2,878.25 | $10,509,969,257 | $11,211,416 | 3,401,034 | #14 | Trade | |
$509.65 | -1.76% | $519.81 | $499.76 | $10,136,831,196 | $323,781,810 | 19,891,712 | #15 | Trade | |
$2.93 | +8.65% | $2.93 | $2.67 | $10,114,671,894 | $834,037,048 | 3,455,015,253 | #16 | Trade | |
$13.67 | +5.55% | $13.70 | $12.81 | $9,280,020,952 | $359,311,962 | 678,099,970 | #17 | Trade | |
$8.95 | +0.08% | $8.96 | $8.90 | $8,264,758,794 | $1,903,779 | 923,139,452 | #18 | Trade | |
$18.68 | +8.21% | $18.68 | $17.00 | $7,881,961,400 | $284,595,996 | 422,151,157 | #19 | Trade | |
$0.24 | +5.20% | $0.24 | $0.22 | $7,462,743,066 | $191,555,862 | 31,246,506,502 | #20 | Trade | |
$1.00 | -0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,346,335,625 | $2,867,143 | 7,347,524,309 | #21 | Trade | |
$2.88 | +3.30% | $2.89 | $2.76 | $7,120,083,412 | $112,238,001 | 2,468,179,774 | #22 | Trade | |
$0.00 | +6.74% | $0.00 | $0.00 | $7,037,467,773 | $131,721,947 | 589,248,082,875,287 | #23 | Trade | |
$2,566.07 | +5.75% | $2,565.72 | $2,392.42 | $6,894,119,107 | $49,537,095 | 2,689,677 | #24 | Trade | |
$87.69 | +3.99% | $87.84 | $82.53 | $6,672,386,478 | $384,460,420 | 76,027,583 | #25 | Trade | |
$2,744.75 | +5.67% | $2,744.98 | $2,556.87 | $6,648,748,822 | $8,768,256 | 2,422,689 | #26 | Trade | |
$0.15 | +5.87% | $0.15 | $0.14 | $6,540,671,348 | $142,980,097 | 42,379,959,716 | #27 | Trade | |
$43.79 | -0.72% | $44.46 | $43.54 | $6,310,812,277 | $61,258,994 | 144,118,517 | #28 | Trade | |
$1.00 | +0.05% | $1.00 | $1.00 | $6,282,049,235 | $4,505,320,466 | 6,284,993,699 | #29 | Trade | |
$323.79 | +2.53% | $325.16 | $310.46 | $5,976,090,945 | $113,903,816 | 18,446,744 | #30 | Trade | |
$3.56 | +6.98% | $3.56 | $3.26 | $5,422,726,770 | $200,727,293 | 1,522,267,060 | #31 | Trade | |
$4.61 | +1.98% | $4.61 | $4.44 | $5,390,420,364 | $80,884,209 | 1,169,993,089 | #32 | Trade | |
$1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $5,304,838,789 | $107,440,782 | 5,304,934,694 | #33 | Trade | |
$109,725.00 | +3.35% | $109,666.00 | $105,335.00 | $5,144,245,490 | $266,297,702 | 46,975 | #34 | Trade | |
$7.46 | +7.94% | $7.46 | $6.52 | $4,479,505,376 | $791,668,277 | 600,483,074 | #35 | Trade | |
$0.00 | +9.49% | $0.00 | $0.00 | $4,297,159,932 | $681,215,321 | 420,690,000,000,000 | #36 | Trade | |
$281.53 | +6.15% | $282.01 | $258.77 | $4,273,727,556 | $419,264,755 | 15,173,598 | #37 | Trade | |
$0.50 | +2.05% | $0.50 | $0.48 | $3,830,838,815 | $111,303,933 | 7,631,818,559 | #38 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $3,584,851,757 | $78,663,383 | 3,585,029,702 | #39 | Trade | |
$1.18 | +0.03% | $1.19 | $1.18 | $3,147,444,999 | $29,662,964 | 2,671,619,969 | #40 | Trade | |
$4.79 | +3.93% | $4.80 | $4.43 | $3,085,530,059 | $212,569,930 | 644,379,141 | #41 | Trade | |
$336.98 | +3.88% | $337.07 | $316.95 | $3,000,985,285 | $122,595,052 | 8,909,481 | #42 | Trade | |
$49.87 | +1.55% | $50.08 | $48.76 | $2,990,913,515 | $6,472,669 | 60,000,000 | #43 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,858,871,414 | $0 | 2,858,871,414 | #44 | Trade | |
$185.72 | +3.45% | $186.12 | $176.10 | $2,733,900,143 | $27,187,329 | 14,720,896 | #45 | Trade | |
$2.22 | +7.43% | $2.22 | $2.02 | $2,728,925,158 | $185,083,537 | 1,230,585,657 | #46 | Trade | |
$5.04 | +6.48% | $5.06 | $4.67 | $2,696,435,918 | $48,189,501 | 534,986,682 | #47 | Trade | |
$17.03 | +5.82% | $17.07 | $15.88 | $2,600,851,625 | $50,456,581 | 152,548,697 | #48 | Trade | |
$0.08 | +2.90% | $0.08 | $0.08 | $2,565,623,510 | $12,484,313 | 31,111,061,716 | #49 | Trade | |
$0.80 | +6.72% | $0.80 | $0.74 | $2,518,602,236 | $101,926,444 | 3,159,107,529 | #50 | Trade | |
$1.06 | +0.02% | $1.06 | $1.06 | $2,355,163,082 | $15,772,965 | 2,226,807,273 | #51 | Trade | |
$1.00 | +0.09% | $1.00 | $1.00 | $2,204,228,475 | $1,725,824,731 | 2,206,586,696 | #52 | Trade | |
$0.08 | +6.87% | $0.08 | $0.07 | $2,072,875,302 | $75,094,410 | 26,363,807,936 | #53 | Trade | |
$0.59 | +4.98% | $0.59 | $0.55 | $1,978,944,531 | $219,317,698 | 3,365,794,383 | #54 | Trade | |
$24.34 | +2.85% | $24.43 | $23.26 | $1,948,513,080 | $12,141,216 | 79,995,998 | #55 | Trade | |
$4.23 | +6.13% | $4.23 | $3.92 | $1,931,976,433 | $72,615,801 | 456,913,479 | #56 | Trade | |
$4.42 | -0.26% | $4.44 | $4.41 | $1,905,785,379 | $59,873,984 | 431,076,772 | #57 | Trade | |
$15.71 | +2.39% | $15.71 | $15.28 | $1,904,432,761 | $6,619,115 | 121,367,677 | #58 | Trade | |
$0.02 | +6.61% | $0.02 | $0.02 | $1,886,525,366 | $35,044,059 | 85,985,041,177 | #59 | Trade | |
$0.72 | +8.37% | $0.72 | $0.66 | $1,870,376,003 | $121,773,833 | 2,604,959,127 | #60 | Trade | |
$8.93 | +3.21% | $8.95 | $8.54 | $1,786,452,026 | $222,742,251 | 199,999,976 | #61 | Trade | |
$0.35 | +8.08% | $0.36 | $0.32 | $1,756,525,980 | $468,582,571 | 4,963,238,296 | #62 | Trade | |
$0.08 | +3.21% | $0.08 | $0.08 | $1,725,193,885 | $6,213,614 | 21,297,351,081 | #63 | Trade | |
$109,542.00 | +3.48% | $109,924.00 | $103,920.00 | $1,717,223,725 | $7,742,366 | 15,691 | #64 | Trade | |
$3.30 | +7.20% | $3.30 | $3.04 | $1,710,146,628 | $73,091,256 | 518,128,769 | #65 | Trade | |
$0.19 | +3.12% | $0.19 | $0.18 | $1,691,147,412 | $66,432,606 | 8,999,328,522 | #67 | Trade | |
$0.28 | +8.64% | $0.28 | $0.25 | $1,684,786,499 | $155,035,237 | 6,087,500,000 | #66 | Trade | |
$2.42 | +8.35% | $2.42 | $2.18 | $1,644,504,907 | $183,484,800 | 679,573,260 | #68 | Trade | |
$110.11 | +5.77% | $110.26 | $102.83 | $1,602,422,251 | $21,900,078 | 14,544,176 | #69 | Trade | |
$0.95 | +10.00% | $0.95 | $0.85 | $1,597,217,240 | $169,449,607 | 1,687,035,516 | #70 | Trade | |
$0.29 | +3.32% | $0.29 | $0.26 | $1,593,389,083 | $292,074,720 | 5,556,944,444 | #71 | Trade | |
$0.18 | +2.43% | $0.18 | $0.17 | $1,575,019,256 | $103,099,657 | 8,635,903,440 | #72 | Trade | |
$2,565.16 | +5.84% | $2,564.14 | $2,388.46 | $1,551,921,813 | $46,489,136 | 605,000 | #73 | Trade | |
$4.52 | +1.93% | $4.53 | $4.40 | $1,542,346,765 | $32,857,008 | 340,720,841 | #74 | Trade | |
$1.00 | +0.20% | $1.00 | $0.99 | $1,466,123,946 | $3,840,941,401 | 1,466,282,736 | #75 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $1,461,737,615 | $2,121,300 | 1,461,633,782 | #76 | Trade | |
$11.13 | +0.48% | $11.12 | $11.01 | $1,417,500,646 | $851,863 | 127,503,000 | #77 | Trade | |
$162.62 | +3.60% | $162.60 | $154.15 | $1,406,787,982 | $3,672,228 | 8,654,704 | #78 | Trade | |
$0.45 | +4.85% | $0.46 | $0.42 | $1,364,944,981 | $55,297,688 | 3,004,800,000 | #79 | Trade | |
$1.00 | -0.09% | $1.00 | $1.00 | $1,285,943,437 | $156,769,186 | 1,284,353,583 | #80 | Trade | |
$1.22 | +1.10% | $1.22 | $1.19 | $1,221,424,421 | $9,384,086 | 1,000,000,000 | #81 | Trade | |
$1.30 | +15.16% | $1.30 | $1.08 | $1,211,834,915 | $83,577,988 | 930,993,086 | #82 | Trade | |
$2,923.52 | +5.71% | $2,920.99 | $2,725.86 | $1,206,546,942 | $3,989,456 | 412,941 | #83 | Trade | |
$0.00 | +9.56% | $0.00 | $0.00 | $1,167,864,011 | $173,096,866 | 77,419,592,329,437 | #84 | Trade | |
$2,688.63 | +5.80% | $2,688.18 | $2,505.96 | $1,166,860,717 | $4,387,492 | 434,593 | #85 | Trade | |
$0.02 | +0.89% | $0.02 | $0.02 | $1,163,763,755 | $5,446,425 | 67,641,942,342 | #86 | Trade | |
$1.11 | +2.46% | $1.12 | $1.01 | $1,114,302,699 | $225,156,689 | 999,991,327 | #87 | Trade | |
$11.25 | +8.04% | $11.25 | $10.13 | $1,099,607,364 | $104,614,430 | 97,727,220 | #89 | Trade | |
$1.63 | +12.37% | $1.64 | $1.42 | $1,068,975,276 | $210,022,421 | 654,917,543 | #90 | Trade | |
$0.33 | +9.62% | $0.33 | $0.29 | $1,062,653,362 | $91,554,083 | 3,222,625,000 | #91 | Trade | |
$0.69 | +7.20% | $0.69 | $0.63 | $1,055,324,683 | $29,611,269 | 1,532,623,586 | #92 | Trade | |
$1.50 | +9.08% | $1.51 | $1.34 | $1,043,424,834 | $101,952,724 | 694,181,494 | #93 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $998,880,644 | $397,567,671 | 998,999,980 | #95 | Trade | |
$0.57 | +5.67% | $0.57 | $0.53 | $995,424,629 | $156,681,256 | 1,752,186,819 | #94 | Trade | |
$2,738.72 | +5.55% | $2,738.17 | $2,556.44 | $972,800,796 | $2,040,270 | 355,593 | #97 | Trade | |
$0.02 | +5.59% | $0.02 | $0.01 | $966,321,768 | $782,100,858 | 62,860,396,090 | #96 | Trade | |
$0.06 | +0.98% | $0.06 | $0.06 | $955,957,154 | $24,436,156 | 16,222,663,232 | #98 | Trade | |
$2,694.57 | +5.73% | $2,694.74 | $2,511.49 | $954,345,006 | $22,651 | 354,526 | #100 | Trade | |
$0.16 | +2.27% | $0.16 | $0.15 | $954,113,372 | $36,178,753 | 5,856,641,747 | #99 | Trade |
No notifications.