The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$109,644.00 | +0.16% | $110,237.00 | $108,633.00 | $2,179,372,800,761 | $34,448,713,164 | 19,877,256 | #1 | Trade | |
$2,789.92 | +3.78% | $2,821.70 | $2,661.61 | $336,806,503,927 | $35,559,262,490 | 120,722,182 | #2 | Trade | |
$2.29 | -0.16% | $2.32 | $2.27 | $134,970,643,913 | $2,534,006,567 | 58,819,652,442 | #4 | Trade | |
$669.63 | +0.85% | $673.62 | $657.74 | $97,735,494,380 | $930,534,195 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$165.70 | +4.13% | $167.13 | $157.02 | $86,996,642,647 | $5,008,285,324 | 525,112,888 | #6 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $60,982,995,749 | $9,111,362,543 | 60,994,967,870 | #7 | Trade | |
$0.20 | +2.05% | $0.20 | $0.19 | $29,515,894,856 | $1,458,543,873 | 149,635,896,384 | #8 | Trade | |
$0.29 | +1.30% | $0.29 | $0.29 | $27,499,644,033 | $757,511,534 | 94,847,383,195 | #9 | Trade | |
$0.72 | +1.99% | $0.72 | $0.69 | $25,965,870,898 | $794,053,897 | 36,095,092,968 | #10 | Trade | |
$2,788.48 | +3.78% | $2,822.40 | $2,660.14 | $25,169,947,980 | $38,200,145 | 9,023,211 | #11 | Trade | |
$109,615.00 | +0.05% | $110,438.00 | $108,476.00 | $14,111,159,545 | $209,904,291 | 128,815 | #12 | Trade | |
$41.69 | +5.85% | $42.25 | $38.79 | $13,949,127,314 | $533,444,547 | 333,928,180 | #13 | Trade | |
$3,358.31 | +3.54% | $3,408.01 | $3,207.81 | $12,063,511,679 | $18,013,243 | 3,588,718 | #14 | Trade | |
$3.47 | +2.01% | $3.55 | $3.37 | $11,797,286,694 | $820,625,522 | 3,396,671,135 | #15 | Trade | |
$15.22 | +5.20% | $15.45 | $14.35 | $10,014,002,906 | $588,162,436 | 657,099,970 | #16 | Trade | |
$22.26 | +2.18% | $22.59 | $21.55 | $9,394,804,023 | $569,785,874 | 421,815,482 | #17 | Trade | |
$0.28 | +2.21% | $0.28 | $0.27 | $8,760,418,593 | $259,790,491 | 31,200,767,136 | #18 | Trade | |
$439.76 | +3.50% | $445.15 | $418.99 | $8,745,512,527 | $422,088,795 | 19,881,872 | #19 | Trade | |
$8.90 | -2.01% | $9.10 | $8.79 | $8,214,550,012 | $7,651,213 | 923,265,601 | #20 | Trade | |
$3.29 | -0.19% | $3.39 | $3.28 | $8,122,717,326 | $302,421,303 | 2,466,291,605 | #21 | Trade | |
$0.00 | +2.21% | $0.00 | $0.00 | $7,811,997,188 | $231,369,581 | 589,249,397,827,813 | #22 | Trade | |
$0.18 | +0.43% | $0.18 | $0.18 | $7,581,405,804 | $135,457,063 | 42,239,760,472 | #23 | Trade | |
$2,788.57 | +3.72% | $2,830.25 | $2,659.77 | $7,348,434,748 | $64,375,620 | 2,633,323 | #24 | Trade | |
$2,984.70 | +3.81% | $3,020.96 | $2,846.79 | $7,290,471,872 | $18,700,602 | 2,441,869 | #25 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,255,365,504 | $14,207,833 | 7,257,565,591 | #26 | Trade | |
$91.74 | +1.44% | $93.42 | $89.68 | $6,967,910,009 | $376,464,354 | 75,947,358 | #27 | Trade | |
$4.27 | +2.91% | $4.31 | $4.10 | $6,500,344,772 | $323,182,602 | 1,522,267,060 | #28 | Trade | |
$344.61 | +3.77% | $344.81 | $329.13 | $6,358,889,861 | $96,047,579 | 18,446,744 | #29 | Trade | |
$1.00 | -0.17% | $1.01 | $1.00 | $5,984,289,535 | $4,570,390,760 | 5,984,993,800 | #30 | Trade | |
$1.00 | -0.03% | $1.00 | $1.00 | $5,878,818,089 | $101,499,237 | 5,873,586,790 | #31 | Trade | |
$4.86 | +1.89% | $4.87 | $4.72 | $5,686,957,115 | $40,740,225 | 1,169,993,089 | #32 | Trade | |
$0.00 | +1.77% | $0.00 | $0.00 | $5,374,408,375 | $1,689,616,514 | 420,690,000,000,000 | #33 | Trade | |
$8.27 | +16.61% | $8.61 | $7.07 | $4,967,842,447 | $1,382,624,532 | 600,483,074 | #34 | Trade | |
$109,617.00 | +0.15% | $110,286.00 | $108,502.00 | $4,917,255,887 | $360,923,173 | 44,860 | #35 | Trade | |
$0.64 | +1.22% | $0.65 | $0.63 | $4,760,516,263 | $82,421,054 | 7,412,307,066 | #36 | Trade | |
$310.29 | +7.13% | $315.63 | $289.12 | $4,707,668,465 | $1,010,376,721 | 15,157,858 | #37 | Trade | |
$31.25 | -1.16% | $31.69 | $31.25 | $4,504,159,216 | $96,059,783 | 144,118,517 | #38 | Trade | |
$424.30 | -1.32% | $441.22 | $416.58 | $3,746,365,924 | $152,863,976 | 8,828,795 | #39 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $3,649,707,307 | $117,260,607 | 3,650,985,251 | #40 | Trade | |
$1.18 | +0.01% | $1.18 | $1.18 | $3,485,632,322 | $10,094,571 | 2,959,010,930 | #41 | Trade | |
$6.20 | +2.23% | $6.21 | $5.90 | $3,314,102,404 | $131,853,640 | 534,096,647 | #42 | Trade | |
$2.63 | +3.68% | $2.66 | $2.51 | $3,214,473,902 | $203,069,155 | 1,221,948,461 | #43 | Trade | |
$5.08 | +2.93% | $5.14 | $4.88 | $3,205,589,966 | $168,046,702 | 630,736,736 | #44 | Trade | |
$53.44 | +0.94% | $53.85 | $52.70 | $3,199,980,637 | $8,677,750 | 60,000,000 | #45 | Trade | |
$0.10 | +0.93% | $0.10 | $0.10 | $3,026,824,468 | $20,261,249 | 29,889,260,920 | #46 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,899,346,351 | $0 | 2,899,346,351 | #47 | Trade | |
$200.05 | +4.15% | $201.98 | $189.54 | $2,826,759,059 | $46,373,074 | 14,126,378 | #48 | Trade | |
$0.89 | +2.07% | $0.90 | $0.86 | $2,802,398,649 | $155,504,430 | 3,159,107,529 | #49 | Trade | |
$18.34 | +2.51% | $18.62 | $17.65 | $2,791,901,166 | $78,770,854 | 152,270,277 | #50 | Trade | |
$1.06 | +0.03% | $1.06 | $1.05 | $2,533,913,336 | $9,072,711 | 2,402,195,762 | #51 | Trade | |
$31.31 | -0.20% | $31.48 | $30.80 | $2,504,767,560 | $24,258,305 | 79,995,998 | #52 | Trade | |
$0.09 | +0.54% | $0.09 | $0.09 | $2,356,799,571 | $55,772,528 | 26,295,965,516 | #53 | Trade | |
$109,326.00 | -0.09% | $110,665.00 | $107,415.00 | $2,326,422,482 | $18,690,615 | 21,269 | #54 | Trade | |
$0.68 | +3.44% | $0.68 | $0.66 | $2,289,571,744 | $206,088,508 | 3,364,694,383 | #55 | Trade | |
$18.46 | -0.22% | $18.58 | $18.25 | $2,241,058,218 | $10,487,404 | 121,367,677 | #56 | Trade | |
$0.03 | +3.49% | $0.03 | $0.02 | $2,232,526,741 | $59,662,401 | 85,985,041,177 | #57 | Trade | |
$1.00 | +0.04% | $1.00 | $1.00 | $2,189,591,803 | $506,339,002 | 2,189,091,086 | #58 | Trade | |
$10.90 | +1.55% | $11.01 | $10.62 | $2,180,193,953 | $351,795,714 | 199,999,976 | #60 | Trade | |
$0.36 | +3.26% | $0.37 | $0.33 | $2,175,995,658 | $410,880,009 | 6,087,500,000 | #59 | Trade | |
$0.81 | +3.33% | $0.82 | $0.78 | $2,116,803,249 | $167,073,502 | 2,604,959,127 | #61 | Trade | |
$4.08 | +1.95% | $4.18 | $3.96 | $2,112,087,646 | $124,916,105 | 517,893,827 | #62 | Trade | |
$4.58 | +3.44% | $4.62 | $4.39 | $2,080,104,930 | $141,815,745 | 453,607,644 | #63 | Trade | |
$0.23 | +3.38% | $0.23 | $0.21 | $2,012,229,566 | $90,804,514 | 8,938,465,429 | #64 | Trade | |
$0.41 | +10.44% | $0.42 | $0.36 | $1,970,908,682 | $383,554,235 | 4,861,797,072 | #65 | Trade | |
$4.44 | +0.85% | $4.45 | $4.40 | $1,908,076,337 | $55,015,782 | 429,506,141 | #66 | Trade | |
$0.09 | +7.58% | $0.09 | $0.08 | $1,888,831,202 | $14,965,271 | 21,333,674,029 | #67 | Trade | |
$1.16 | +2.09% | $1.19 | $1.12 | $1,846,558,397 | $257,630,893 | 1,589,843,641 | #68 | Trade | |
$2.72 | +4.79% | $2.74 | $2.57 | $1,834,776,913 | $193,514,762 | 675,777,055 | #69 | Trade | |
$123.63 | +0.32% | $124.19 | $121.34 | $1,797,925,763 | $28,210,825 | 14,544,176 | #70 | Trade | |
$0.21 | +2.88% | $0.21 | $0.20 | $1,774,591,667 | $73,169,828 | 8,619,930,320 | #71 | Trade | |
$2,789.37 | +3.64% | $2,831.88 | $2,663.91 | $1,688,895,075 | $70,015,751 | 605,000 | #72 | Trade | |
$4.62 | +1.87% | $4.63 | $4.51 | $1,584,347,777 | $81,445,869 | 343,020,305 | #73 | Trade | |
$1.00 | +0.03% | $1.01 | $0.99 | $1,511,086,264 | $7,678,229,794 | 1,512,202,549 | #74 | Trade | |
$0.50 | +6.14% | $0.50 | $0.47 | $1,480,446,644 | $100,796,762 | 2,951,327,778 | #75 | Trade | |
$2.19 | +3.80% | $2.21 | $2.07 | $1,464,603,391 | $121,819,243 | 668,828,391 | #76 | Trade | |
$1.00 | +0.02% | $1.00 | $1.00 | $1,455,920,505 | $5,957,722 | 1,455,750,742 | #77 | Trade | |
$175.66 | +4.42% | $176.29 | $165.69 | $1,452,989,739 | $3,928,872 | 8,255,756 | #78 | Trade | |
$1.00 | +0.06% | $1.00 | $1.00 | $1,451,419,892 | $327,459,959 | 1,450,662,516 | #79 | Trade | |
$1.54 | +11.74% | $1.63 | $1.35 | $1,428,701,675 | $100,928,230 | 930,993,086 | #81 | Trade | |
$11.42 | +0.68% | $11.44 | $11.27 | $1,427,859,874 | $3,464,089 | 125,003,000 | #80 | Trade | |
$2.11 | +7.07% | $2.14 | $1.94 | $1,381,057,922 | $269,154,894 | 654,768,341 | #82 | Trade | |
$0.00 | +3.18% | $0.00 | $0.00 | $1,371,619,825 | $284,779,706 | 77,419,592,329,437 | #83 | Trade | |
$1.34 | +8.94% | $1.39 | $1.22 | $1,335,482,862 | $279,336,561 | 999,991,894 | #84 | Trade | |
$13.62 | -0.24% | $14.30 | $13.49 | $1,331,931,530 | $131,951,926 | 97,727,220 | #85 | Trade | |
$3,173.74 | +3.77% | $3,219.38 | $2,957.87 | $1,318,998,212 | $2,840,941 | 415,238 | #86 | Trade | |
$2,918.60 | +3.99% | $2,961.50 | $2,783.30 | $1,282,091,494 | $831,301 | 438,826 | #87 | Trade | |
$0.40 | +1.73% | $0.41 | $0.39 | $1,272,333,403 | $101,503,491 | 3,175,000,000 | #88 | Trade | |
$1.25 | -0.25% | $1.27 | $1.24 | $1,250,185,339 | $14,810,602 | 1,000,000,000 | #90 | Trade | |
$0.02 | +0.26% | $0.02 | $0.02 | $1,249,522,675 | $5,336,621 | 67,465,464,243 | #89 | Trade | |
$0.71 | +9.83% | $0.73 | $0.64 | $1,222,524,437 | $362,288,544 | 1,714,909,778 | #91 | Trade | |
$4.10 | -0.55% | $4.20 | $4.08 | $1,153,327,650 | $42,722,499 | 281,017,020 | #92 | Trade | |
$0.07 | +10.91% | $0.07 | $0.06 | $1,096,926,449 | $54,229,960 | 16,218,002,869 | #93 | Trade | |
$0.21 | +4.85% | $0.21 | $0.19 | $1,095,722,567 | $71,537,582 | 5,332,083,333 | #94 | Trade | |
$0.71 | +2.01% | $0.72 | $0.68 | $1,083,134,413 | $39,633,458 | 1,529,657,219 | #95 | Trade | |
$0.67 | +14.31% | $0.70 | $0.58 | $1,060,251,625 | $134,240,113 | 1,570,855,913 | #96 | Trade | |
$2,978.22 | +3.98% | $3,018.03 | $2,839.52 | $1,036,549,113 | $14,511,275 | 347,635 | #97 | Trade | |
$1.01 | -0.39% | $1.07 | $0.99 | $1,010,302,476 | $550,370,641 | 998,926,392 | #99 | Trade | |
$109,488.00 | -0.06% | $110,100.00 | $108,217.00 | $1,003,206,735 | $4,124,257 | 9,163 | #100 | Trade |
No notifications.