The first-ever aggregated on-chain price platform, offering the most real-time, trade-able, and reliable price data.
Coin | Last Price | 24h Change | 24h High | 24h Low | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Rank | Action |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$104,422.00 | -0.77% | $106,518.00 | $102,381.00 | $2,074,164,956,428 | $48,900,595,250 | 19,865,290 | #1 | Trade | |
$2,453.52 | -4.03% | $2,577.96 | $2,367.75 | $296,201,594,769 | $33,850,131,942 | 120,727,476 | #2 | Trade | |
$2.35 | -3.24% | $2.44 | $2.30 | $137,781,193,863 | $4,058,450,928 | 58,622,147,738 | #4 | Trade | |
$645.00 | -0.96% | $653.98 | $636.19 | $94,084,677,629 | $1,061,296,734 | 145,887,576 | #5 | Trade | |
$163.78 | -5.91% | $176.13 | $160.52 | $85,113,436,585 | $6,746,475,313 | 519,935,337 | #6 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $60,538,633,858 | $9,168,466,266 | 60,544,728,042 | #7 | Trade | |
$0.22 | -3.99% | $0.24 | $0.21 | $32,999,724,235 | $3,147,596,707 | 149,279,616,384 | #8 | Trade | |
$0.73 | -4.43% | $0.77 | $0.71 | $26,480,195,991 | $1,087,684,994 | 36,056,732,233 | #9 | Trade | |
$0.27 | -2.98% | $0.27 | $0.26 | $25,182,539,295 | $1,087,466,029 | 94,889,962,646 | #10 | Trade | |
$2,457.70 | -3.88% | $2,574.64 | $2,366.21 | $22,362,797,541 | $49,158,167 | 9,124,457 | #11 | Trade | |
$104,353.00 | -0.84% | $106,398.00 | $102,224.00 | $13,437,575,985 | $492,683,858 | 128,815 | #12 | Trade | |
$3.77 | -4.94% | $3.98 | $3.61 | $12,562,022,385 | $1,176,032,970 | 3,338,327,018 | #13 | Trade | |
$2,951.80 | -3.62% | $3,099.98 | $2,836.40 | $10,248,588,869 | $39,081,767 | 3,478,716 | #14 | Trade | |
$15.43 | -4.16% | $16.33 | $14.96 | $10,137,574,161 | $669,829,324 | 657,099,970 | #15 | Trade | |
$22.03 | -6.44% | $23.76 | $21.46 | $9,267,782,435 | $518,116,564 | 420,658,633 | #16 | Trade | |
$0.28 | -3.85% | $0.30 | $0.28 | $8,799,097,261 | $278,541,471 | 31,069,277,618 | #17 | Trade | |
$26.04 | -4.05% | $27.14 | $25.18 | $8,698,134,099 | $213,598,896 | 333,928,180 | #18 | Trade | |
$0.00 | -4.93% | $0.00 | $0.00 | $8,440,447,823 | $322,964,159 | 589,249,754,238,496 | #19 | Trade | |
$0.19 | -3.49% | $0.20 | $0.19 | $8,050,476,704 | $223,943,043 | 42,239,760,474 | #20 | Trade | |
$8.60 | -1.28% | $8.75 | $8.57 | $7,938,807,789 | $4,532,298 | 923,424,214 | #21 | Trade | |
$387.00 | -4.07% | $406.98 | $377.99 | $7,690,406,089 | $228,379,401 | 19,871,631 | #22 | Trade | |
$97.19 | -2.67% | $101.84 | $94.78 | $7,372,235,648 | $653,736,527 | 75,870,821 | #23 | Trade | |
$2.95 | -6.01% | $3.19 | $2.89 | $7,356,184,404 | $227,910,796 | 2,490,770,333 | #24 | Trade | |
$1.00 | +0.01% | $1.00 | $1.00 | $7,005,157,871 | $18,242,554 | 7,005,791,189 | #25 | Trade | |
$4.57 | -5.84% | $4.90 | $4.45 | $6,951,466,729 | $291,652,604 | 1,522,267,060 | #26 | Trade | |
$2,459.32 | -3.89% | $2,580.35 | $2,359.73 | $6,742,520,763 | $397,326,558 | 2,741,615 | #27 | Trade | |
$344.14 | +0.45% | $345.58 | $336.34 | $6,348,248,662 | $97,546,130 | 18,446,744 | #28 | Trade | |
$5.15 | -2.03% | $5.26 | $4.99 | $6,023,956,650 | $93,657,826 | 1,169,993,089 | #29 | Trade | |
$1.00 | -0.22% | $1.01 | $0.99 | $5,980,446,948 | $1,278,765,742 | 5,984,993,800 | #30 | Trade | |
$2,620.58 | -3.94% | $2,753.84 | $2,521.44 | $5,839,291,420 | $12,462,940 | 2,228,380 | #31 | Trade | |
$0.00 | -5.06% | $0.00 | $0.00 | $5,488,674,571 | $2,396,911,328 | 420,690,000,000,000 | #32 | Trade | |
$0.72 | -2.48% | $0.76 | $0.71 | $5,183,233,979 | $265,131,621 | 7,180,822,335 | #33 | Trade | |
$1.00 | +0.09% | $1.01 | $1.00 | $4,995,145,903 | $90,425,462 | 4,984,843,372 | #34 | Trade | |
$104,569.00 | -0.70% | $106,548.00 | $102,180.00 | $4,444,522,516 | $558,087,475 | 42,494 | #35 | Trade | |
$30.16 | -0.87% | $30.53 | $29.98 | $4,343,883,641 | $50,643,179 | 144,118,517 | #36 | Trade | |
$1.00 | 0.00% | $1.00 | $1.00 | $3,650,092,334 | $123,099,341 | 3,650,355,486 | #37 | Trade | |
$404.52 | -6.80% | $438.35 | $389.96 | $3,562,388,908 | $194,340,407 | 8,807,488 | #38 | Trade | |
$5.86 | -5.65% | $6.30 | $5.69 | $3,518,850,823 | $354,769,384 | 600,483,074 | #39 | Trade | |
$226.86 | -3.41% | $242.88 | $213.60 | $3,429,185,433 | $555,481,562 | 15,117,082 | #40 | Trade | |
$2.75 | -4.86% | $2.93 | $2.66 | $3,345,321,712 | $317,200,187 | 1,217,387,785 | #41 | Trade | |
$5.10 | -3.41% | $5.30 | $4.87 | $3,219,073,311 | $217,712,261 | 631,772,449 | #42 | Trade | |
$52.09 | -2.55% | $53.65 | $51.68 | $3,130,423,456 | $8,103,652 | 60,000,000 | #43 | Trade | |
$197.84 | -5.50% | $211.58 | $192.55 | $2,946,296,405 | $53,793,987 | 14,899,796 | #44 | Trade | |
$0.92 | -4.29% | $0.97 | $0.89 | $2,899,708,516 | $263,646,036 | 3,159,107,529 | #45 | Trade | |
$1.00 | +0.00% | $1.00 | $1.00 | $2,889,024,054 | $0 | 2,889,024,054 | #46 | Trade | |
$0.09 | -5.83% | $0.10 | $0.09 | $2,822,943,900 | $28,850,616 | 29,831,441,363 | #47 | Trade | |
$35.19 | -1.19% | $36.12 | $35.07 | $2,814,527,038 | $23,369,744 | 79,995,999 | #48 | Trade | |
$0.11 | -6.38% | $0.12 | $0.10 | $2,812,988,352 | $115,697,928 | 26,190,317,018 | #49 | Trade | |
$5.16 | -3.70% | $5.44 | $5.01 | $2,751,934,142 | $72,986,878 | 533,478,916 | #50 | Trade | |
$18.09 | -4.05% | $19.07 | $17.49 | $2,748,548,481 | $155,678,151 | 151,975,076 | #51 | Trade | |
$21.39 | -1.83% | $21.79 | $21.21 | $2,595,704,638 | $10,812,535 | 121,367,677 | #52 | Trade | |
$12.75 | -4.09% | $13.48 | $12.44 | $2,550,296,880 | $971,665,865 | 199,999,976 | #53 | Trade | |
$0.73 | -1.97% | $0.75 | $0.73 | $2,459,061,422 | $244,486,074 | 3,364,694,383 | #54 | Trade | |
$1.17 | -0.01% | $1.17 | $1.17 | $2,389,191,907 | $16,094,978 | 2,037,042,262 | #55 | Trade | |
$0.03 | -4.45% | $0.03 | $0.03 | $2,388,743,853 | $63,207,675 | 85,985,041,177 | #56 | Trade | |
$1.05 | +0.06% | $1.06 | $1.05 | $2,349,965,949 | $14,469,443 | 2,233,166,635 | #57 | Trade | |
$4.51 | -5.35% | $4.84 | $4.33 | $2,336,797,677 | $455,115,188 | 517,716,590 | #58 | Trade | |
$1.00 | -0.18% | $1.01 | $0.99 | $2,125,265,410 | $21,483,710 | 2,128,080,730 | #59 | Trade | |
$4.72 | -6.05% | $5.10 | $4.60 | $2,123,611,898 | $147,297,546 | 450,155,296 | #60 | Trade | |
$0.36 | -9.47% | $0.40 | $0.35 | $2,096,598,797 | $423,243,780 | 5,820,312,500 | #61 | Trade | |
$104,039.00 | -0.92% | $106,223.00 | $100,500.00 | $2,089,859,333 | $13,167,656 | 20,092 | #62 | Trade | |
$0.23 | -4.17% | $0.24 | $0.23 | $2,049,379,381 | $85,596,975 | 8,817,980,245 | #63 | Trade | |
$0.73 | -7.28% | $0.80 | $0.71 | $1,902,949,720 | $150,344,871 | 2,604,959,127 | #64 | Trade | |
$4.40 | +0.04% | $4.40 | $4.39 | $1,889,490,933 | $55,589,457 | 429,475,179 | #65 | Trade | |
$2.83 | -3.71% | $2.97 | $2.75 | $1,887,135,667 | $182,039,803 | 667,613,089 | #66 | Trade | |
$0.22 | -4.36% | $0.23 | $0.21 | $1,881,534,244 | $85,598,971 | 8,600,603,718 | #67 | Trade | |
$0.38 | -4.51% | $0.41 | $0.37 | $1,860,864,331 | $283,862,915 | 4,861,797,072 | #68 | Trade | |
$2.61 | -4.50% | $2.76 | $2.53 | $1,673,833,212 | $133,866,329 | 641,060,707 | #69 | Trade | |
$1.12 | -4.45% | $1.19 | $1.07 | $1,671,126,833 | $278,399,171 | 1,496,255,048 | #70 | Trade | |
$4.49 | -2.37% | $4.63 | $4.42 | $1,568,674,586 | $93,117,056 | 349,310,848 | #71 | Trade | |
$0.49 | -5.11% | $0.52 | $0.48 | $1,562,667,935 | $143,699,303 | 3,175,000,000 | #72 | Trade | |
$0.00 | -4.23% | $0.00 | $0.00 | $1,519,004,216 | $399,523,021 | 77,419,592,329,437 | #73 | Trade | |
$1.00 | +0.28% | $1.01 | $0.99 | $1,513,878,014 | $5,245,270,254 | 1,511,569,602 | #74 | Trade | |
$2,445.43 | -4.41% | $2,584.64 | $2,359.29 | $1,481,197,407 | $84,451,074 | 605,000 | #75 | Trade | |
$11.70 | +0.87% | $11.74 | $11.44 | $1,462,784,742 | $1,460,107 | 125,025,335 | #76 | Trade | |
$0.48 | -7.18% | $0.53 | $0.47 | $1,404,104,217 | $75,713,355 | 2,897,855,556 | #77 | Trade | |
$1,686.56 | -5.72% | $1,792.91 | $1,638.49 | $1,402,326,811 | $73,295,541 | 831,469 | #78 | Trade | |
$172.63 | -5.67% | $185.15 | $168.98 | $1,394,573,984 | $2,607,032 | 8,078,453 | #79 | Trade | |
$2,569.11 | -3.77% | $2,690.09 | $2,462.68 | $1,363,138,854 | $6,534,147 | 530,589 | #80 | Trade | |
$92.66 | -4.40% | $98.76 | $90.07 | $1,347,782,126 | $29,331,357 | 14,544,176 | #81 | Trade | |
$4.77 | -3.12% | $4.97 | $4.66 | $1,332,638,052 | $72,079,014 | 279,492,332 | #82 | Trade | |
$0.85 | -6.17% | $0.91 | $0.82 | $1,293,873,314 | $68,798,841 | 1,526,486,159 | #83 | Trade | |
$1.26 | -2.69% | $1.30 | $1.25 | $1,265,522,525 | $18,526,507 | 1,000,000,000 | #84 | Trade | |
$1.92 | -1.73% | $2.09 | $1.78 | $1,249,874,427 | $546,449,980 | 652,627,621 | #85 | Trade | |
$0.02 | -2.99% | $0.02 | $0.02 | $1,229,650,406 | $10,098,877 | 65,348,952,172 | #86 | Trade | |
$1.22 | -6.76% | $1.36 | $1.17 | $1,222,093,872 | $231,194,559 | 999,992,027 | #87 | Trade | |
$0.22 | -6.11% | $0.24 | $0.21 | $1,176,041,817 | $92,405,401 | 5,332,083,333 | #88 | Trade | |
$0.77 | -7.65% | $0.84 | $0.76 | $1,169,146,714 | $144,401,570 | 1,516,885,789 | #89 | Trade | |
$0.63 | -5.88% | $0.68 | $0.61 | $1,168,014,923 | $47,052,304 | 1,841,869,206 | #90 | Trade | |
$0.70 | -4.69% | $0.75 | $0.68 | $1,160,181,082 | $273,561,518 | 1,657,120,774 | #91 | Trade | |
$2,785.42 | -4.01% | $2,926.06 | $2,686.50 | $1,153,379,878 | $4,259,263 | 414,145 | #92 | Trade | |
$1.00 | +0.21% | $1.01 | $1.00 | $1,149,367,441 | $355,968,006 | 1,147,881,103 | #93 | Trade | |
$0.07 | +0.35% | $0.07 | $0.07 | $1,149,162,921 | $40,771,654 | 15,709,577,430 | #94 | Trade | |
$11.73 | -5.58% | $12.63 | $11.23 | $1,146,613,324 | $167,072,456 | 97,727,220 | #95 | Trade | |
$104,226.00 | -0.54% | $106,535.00 | $102,221.00 | $1,129,349,795 | $1,420,027 | 10,829 | #96 | Trade | |
$0.11 | -4.40% | $0.12 | $0.11 | $1,042,960,007 | $70,697,366 | 9,548,531,509 | #97 | Trade | |
$0.98 | -7.84% | $1.08 | $0.93 | $981,252,168 | $663,765,602 | 998,926,392 | #98 | Trade | |
$0.00 | -5.44% | $0.00 | $0.00 | $924,101,679 | $185,858,776 | 9,663,511,180,122 | #99 | Trade | |
$2,613.85 | -4.19% | $2,744.17 | $2,517.41 | $912,312,994 | $4,776,921 | 349,031 | #100 | Trade |
No notifications.